2567_สถิติรายปีการเกิดอุทกภัย
พื้นที่เกิดอุทกภัยประจำปี 2567 รวมถึงความเสียหายจากอุทกภัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ด้านทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์)/(ประมง)/(พืช) เป็นต้น
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Situation name | text | ||
Disaster Type | text | ||
Disaster Date | text | ||
region | text | ||
Province Code | text | ||
Province | text | ||
District Code | text | ||
District | text | ||
Sub-district Code | text | ||
Sub-district | text | ||
Moo | text | ||
Municipal Code | text | ||
Municipality | text | ||
Community | text | ||
Village Code | text | ||
District Center | text | ||
Title | text | ||
Nature/Cause | text | ||
status | text | ||
situation | text | ||
Aid Zone Declaration | text | ||
Disaster Declaration | text | ||
Other Declarations | text | ||
Situation Ended | text | ||
Affected People | text | ||
Affected Households | text | ||
Evacuees | text | ||
Evacuees (Households) | text | ||
fatalities_count | text | ||
Missing Persons | text | ||
injuries_count | text | ||
Housing (Units) | text | ||
Business (Sites) | text | ||
Agriculture (Acres) | text | ||
Livestock (Head) | text | ||
Fisheries (Ponds) | text | ||
Transportation (Sites) | text | ||
Health (Sites) | text | ||
Religion/Culture (Sites) | text | ||
Education/Sports (Sites) | text | ||
Utilities (Sites) | text | ||
Government Sites | text | ||
Other Public Benefit (Sites) | text | ||
Gov./Private Property (Units) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | May 23, 2025 |
Data release calendar | May 30, 2025 |
Official Statistics | |
Created | May 30, 2025 |
Last updated | May 30, 2025 |