2566_สถิติรายปีการเกิดอุทกภัย
พื้นที่เกิดอุทกภัยประจำปี 2566 รวมถึงความเสียหายจากอุทกภัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ด้านทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์)/(ประมง)/(พืช) เป็นต้น
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Incident Name | text | ||
Disaster Date | text | ||
Province Code | text | ||
Province | text | ||
District Code | text | ||
District | text | ||
Subdistrict Code | text | ||
Subdistrict | text | ||
Moo | text | ||
Municipal Code | text | ||
Municipality | text | ||
Community | text | ||
Village Code | text | ||
Zone Center Name | text | ||
Cause | text | ||
Relief Declared Date | text | ||
Disaster Area Date | text | ||
Other Announce Date | text | ||
End Disaster Date | text | ||
Affected People | text | ||
Affected Households | text | ||
Evacuated People | text | ||
Evacuated Households | text | ||
Deaths | text | ||
Missing | text | ||
Injured | text | ||
Housing Damage | text | ||
Business Damage | text | ||
Agriculture Damage | text | ||
Livestock Damage | text | ||
Fishing Damage | text | ||
Transport Damage | text | ||
Health Damage | text | ||
Culture Damage | text | ||
Education/Sports | text | ||
Utilities Damage | text | ||
Govt. Locations Damage | text | ||
Other Public Benefits | text | ||
Govt Property Damage | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | August 21, 2024 |
Last updated | August 21, 2024 |