2562_สถิติรายปีการเกิดอุทกภัย
พื้นที่เกิดอุทกภัยประจำปี 2562 รวมถึงความเสียหายจากอุทกภัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ด้านทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์)/(ประมง)/(พืช) เป็นต้น
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Province | text | ||
| District | text | ||
| Subdistrict Count | text | ||
| Village Count | text | ||
| Local Gov't Count | text | ||
| Community Count | text | ||
| Population | text | ||
| households | text | ||
| Evacuated Households | text | ||
| Evacuated People | text | ||
| Deaths | text | ||
| Missing | text | ||
| Injured | text | ||
| Homes | text | ||
| partial_home | text | ||
| Hotels | text | ||
| Cattle | text | ||
| Buffaloes | text | ||
| Goats | text | ||
| Chickens | text | ||
| Ducks | text | ||
| Animal Pens | text | ||
| farm_buildings | text | ||
| Boats | text | ||
| Fish Ponds | text | ||
| Prawn Ponds | text | ||
| Fish Cages | text | ||
| Rice Fields | text | ||
| Garden Crops | text | ||
| Field Crops | text | ||
| Roads | text | ||
| Bridges | text | ||
| Dams | text | ||
| Weirs | text | ||
| Mines | text | ||
| Temples/Mosques | text | ||
| Schools | text | ||
| Hospitals | text | ||
| government_offices | text | ||
| Levees | text | ||
| Water Sources | text | ||
| Drains | text | ||
| Electricity | text | ||
| Water Supply | text | ||
| Housing Damage (THB) | text | ||
| Econ. Damage (THB) | text | ||
| Agri. Damage (THB) | text | ||
| Pub. Damage (THB) | text | ||
| Total Damage (THB) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | August 9, 2024 |
| Last updated | August 14, 2024 |