2568_จำนวนเครื่องจักรกล - สนง.ปภ.จังหวัด
ข้อมูลจำนวนเครื่องจักรกลภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| 001A | numeric | ||
| 001B | numeric | ||
| 001E | numeric | ||
| 002A | numeric | ||
| 002B | numeric | ||
| 002C | numeric | ||
| 002D | numeric | ||
| 002H | numeric | ||
| 002I | numeric | ||
| 002J | numeric | ||
| 003E | numeric | ||
| 003N | numeric | ||
| 005A | numeric | ||
| 005B | numeric | ||
| 005E | numeric | ||
| 012A | numeric | ||
| 025A | numeric | ||
| 025C | numeric | ||
| 025E | numeric | ||
| 026A | numeric | ||
| 026B | numeric | ||
| 026F | numeric | ||
| 028B | numeric | ||
| 029A | numeric | ||
| 029B | numeric | ||
| 029C | numeric | ||
| 029F | numeric | ||
| 029G | numeric | ||
| 029I | numeric | ||
| 030A | numeric | ||
| 030G | numeric | ||
| 031A | numeric | ||
| 031B | numeric | ||
| 041A | numeric | ||
| 053A | numeric | ||
| 057C | numeric | ||
| 058A | numeric | ||
| 058C | numeric | ||
| 058D | numeric | ||
| 063A | numeric | ||
| 066B | numeric | ||
| 082A | numeric | ||
| 082B | numeric | ||
| 082C | numeric | ||
| 082D | numeric | ||
| 121A | numeric | ||
| 123C | numeric | ||
| 126A | numeric | ||
| 127A | numeric | ||
| Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | May 26, 2025 |
| Created | May 27, 2025 |
| Last updated | May 27, 2025 |