เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัย
ข้อมูลเครื่องจักรกล และเครื่องมือสาธารณภัย ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| M_TYPE_CODE | text | ||
| M_TYPE_NAME_TH | text | ||
| TOTAL_SUM | numeric | ||
| GOV01_SUM | numeric | ||
| GOV02_SUM | numeric | ||
| GOV03_SUM | numeric | ||
| GOV04_SUM | numeric | ||
| GOV05_SUM | numeric | ||
| GOV06_SUM | numeric | ||
| GOV07_SUM | numeric | ||
| GOV08_SUM | numeric | ||
| GOV09_SUM | numeric | ||
| GOV10_SUM | numeric | ||
| GOV11_SUM | numeric | ||
| GOV12_SUM | numeric | ||
| GOV13_SUM | numeric | ||
| GOV14_SUM | numeric | ||
| GOV15_SUM | numeric | ||
| GOV16_SUM | numeric | ||
| GOV17_SUM | numeric | ||
| GOV18_SUM | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| เครื่องมือ - เครื่องจักร | |
| Created date | May 5, 2017 |
| Last updated date | July 30, 2024 |
| Created | August 10, 2021 |
| Last updated | August 6, 2024 |