2565_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 พร้อมข้อมูลผลกระทบ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ตำบล | text | ||
หมู่บ้าน | numeric | ||
อปท. | text | ||
ชุมชน | text | ||
ตำบล/เทศบาล | numeric | ||
หมู่บ้าน/ชุมชน | numeric | ||
เขต | text | ||
แขวง | text | ||
วันที่เกิดสถานการณ์ | text | ||
เสียชีวิต (คน) | numeric | ||
สูญหาย (คน) | numeric | ||
บาดเจ็บ (คน) | numeric | ||
บ้านเรือน (หลัง) | numeric | ||
อาคาร (หลัง) | numeric | ||
โรงงาน (แห่ง) | numeric | ||
ร้านค้า (แห่ง) | numeric | ||
โกดัง (แห่ง) | numeric | ||
ยานยนต์ (คัน) | numeric | ||
อื่นๆ | numeric | ||
หมายเหตุ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2567 |