สถิติภัยหนาวรายหมู่บ้าน
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลด้านประชากรที่ได้รับผลกระทบ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ความช่วยเหลือ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
PROVINCE_CODE | numeric | ||
PROVINCE_NAME | text | ||
AMPHUR_CODE | numeric | ||
AMPHUR_NAME | text | ||
DISTRICT_CODE | numeric | ||
DISTRICT_NAME | text | ||
MOO_NO | numeric | ||
ORG_CODE | text | ||
ORG_NAME | text | ||
COMMUNITY_NAME | text | ||
MOO_ID | numeric | ||
DIS_TYPE_NAME | text | ||
Y2562 | text | ||
Y2563 | text | ||
Y2564 | text | ||
Y2565 | text | ||
Y2566 | text | ||
Y2567 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | จำนวนครั้ง/ปี |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 2 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2567 |