พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติCSV
1 downloads
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 กรกฎาคม 2549...
-
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติXLS
3 downloads
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 กรกฎาคม 2549...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | promotion@disaster.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) (กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/xyXTyf4S5rd5BqP |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 มกราคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 28 พฤษภาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2549 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จังหวัด |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนรวม โดยนับจากจังหวัดที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | admin-ddpm |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2567 |