You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติดินโคลนถล่มรายหมู่บ้าน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติดินโคลนถล่มรายหมู่บ้านxlsx, csv
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล...
-
สถิติดินโคลนถล่มรายหมู่บ้านCSV
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ddpm.ddc@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/46pwMbbBZf8AZC4 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2562 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | admin-ddpm |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2567 |