ข้อมูลจุดติดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
* Contact Email | ndwc@disaster.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลใช้ภายใน |
Data Classification | ชั้นเผยแพร่ภายในองค์กร |
* License | อื่นๆ |
License not specified | |
Accessible Condition | เป็นข้อมูลสำหรับใช้เฉพาะภายในหน่วยงาน |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/TgwEgoRefLSyWSq |
Data Language | ไทย |
Last updated date | August 15, 2024 |
Data release calendar | August 15, 2024 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | |
West bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอแม่สะเรียง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18.56667° N 97.35000° E |
East bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอโขงเจียม, จังหวัดอุบลราชธานี 15.63333° N 105.38333° E |
North bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย 20.47222° N 99.95000° E |
South bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 5.62222° N 101.13333° E |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | |
Reference period (Geoinformatics data) | |
Data release date (Geoinformatics data) | August 15, 2024 |
Create by |
|
Created | May 11, 2023 |
Last Updated | August 1, 2025 |