2565_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 พร้อมข้อมูลผลกระทบ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่บ้าน | numeric | ||
| อปท. | text | ||
| ชุมชน | text | ||
| ตำบล/เทศบาล | numeric | ||
| หมู่บ้าน/ชุมชน | numeric | ||
| เขต | text | ||
| แขวง | text | ||
| วันที่เกิดสถานการณ์ | timestamp | ||
| เสียชีวิต (คน) | numeric | ||
| สูญหาย (คน) | text | ||
| บาดเจ็บ (คน) | numeric | ||
| บ้านเรือน (หลัง) | numeric | ||
| อาคาร (หลัง) | numeric | ||
| โรงงาน (แห่ง) | numeric | ||
| ร้านค้า (แห่ง) | numeric | ||
| โกดัง (แห่ง) | text | ||
| ยานยนต์ (คัน) | text | ||
| อื่นๆ | numeric | ||
| หมายเหตุ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | จังหวัด |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | May 29, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 29, 2024 |
| Last updated | August 20, 2024 |