ข้อมูลสถานีตรวจวัดโทรมาตรเพื่อการแจ้งเตือนภัย
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่ใช้เทคโนโลยีโทรมาตรในการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| โครงการ | text | ||
| อุปกรณ์ | text | ||
| รหัส | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภูมิภาค | text | ||
| ละติจูด | numeric | ||
| ลองจิจูด | numeric | ||
| PM 2.5 | numeric | ||
| PM 10 | numeric | ||
| โอโซน | numeric | ||
| ไนโตรเจนไดออกไซต์ | numeric | ||
| อุณหภูมิ | numeric | ||
| ความชื้น | numeric | ||
| จุดน้ำค้าง | numeric | ||
| เวลาที่บันทึก | timestamp | ||
| หมายเหตุ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | May 27, 2025 |
| Created | May 30, 2025 |
| Last updated | May 30, 2025 |