2567_หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
จำนวนครั้งที่เกิดภัยแล้งของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละปี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ภาค | text | ||
ศูนย์ปภ.เขต | text | ||
รหัสจังหวัด | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
รหัสอำเภอ | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
รหัสตำบล | numeric | ||
ตำบล | text | ||
หมู่ที่ | numeric | ||
เทศบาล | text | ||
ชุมชน | text | ||
รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
lat | numeric | ||
lon | numeric | ||
2560 | text | ||
2561 | numeric | ||
2562 | numeric | ||
2563 | numeric | ||
2564 | numeric | ||
2565 | numeric | ||
2566 | numeric | ||
2567 | numeric | ||
จำนวนครั้งรอบ 8 ปี | numeric | ||
ความเสี่ยง | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
Geographic dataset | |
Equivalent scale | |
Positional accuracy | |
Created date | |
Last updated date | May 30, 2025 |
Data release date | May 30, 2025 |
Created | May 30, 2025 |
Last updated | May 30, 2025 |