ข้อมูลศูนย์พักพิง
ข้อมูลศูนย์พักพิงอุทกภัยชั่วคราวทั่วประเทศ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ที่ | numeric | ||
| ภาค | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่บ้าน/ชุมชน | text | ||
| สถานที่ | text | ||
| รองรับ | text | ||
| สถานที่รับผิดชอบอปท. | text | ||
| ชื่อ - สกุล ผู้ประสาน | text | ||
| หมายเลขโทรศัพท์ | text | ||
| ไฟฟ้า | text | ||
| ประปา | text | ||
| สุขา | numeric | ||
| ละติจูด | numeric | ||
| ลองจิจูด | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | บ้าน/ที่อยู่อาศัย |
| Created date | |
| Last updated date | May 30, 2024 |
| Created | May 31, 2024 |
| Last updated | August 20, 2024 |