2567_ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย
ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่ายจำแนกรายหมวดสิ่งของ ตามศูนย์เขตและจังหวัด ปี พ.ศ. 2567 ในปัจจุบัน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
สขจ.01 | text | ||
สขจ.02 | text | ||
สขจ.03 | text | ||
สขจ.04 | text | ||
สขจ.05 | text | ||
สขจ.06 | text | ||
สขจ.07 | text | ||
สขจ.08 | text | ||
สขจ.09 | text | ||
สขจ.10_1 | text | ||
สขจ.10_2 | text | ||
สขจ.10_3 | text | ||
สขจ.11 | text | ||
สขจ.12 | text | ||
สขจ.13 | text | ||
สขจ.14 | text | ||
สขจ.15 | text | ||
สขจ.16_1 | text | ||
สขจ.16_2 | text | ||
สขจ.16_3 | text | ||
สขจ.16_4 | text | ||
สขจ.17 | text | ||
สขจ.18 | text | ||
สขจ.19 | text | ||
สขจ.20 | text | ||
สขจ.21 | text | ||
สขจ.22 | text | ||
สขจ.23 | text | ||
สขจ.24 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | August 8, 2024 |
Last updated | August 15, 2024 |