2566_ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย
ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่ายจำแนกรายหมวดสิ่งของ ตามศูนย์เขตและจังหวัด ปี พ.ศ. 2566
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
สขจ.01 | numeric | ||
สขจ.02 | numeric | ||
สขจ.03 | numeric | ||
สขจ.04 | numeric | ||
สขจ.05 | numeric | ||
สขจ.06 | numeric | ||
สขจ.07 | numeric | ||
สขจ.08 | numeric | ||
สขจ.09 | numeric | ||
สขจ.10_1 | numeric | ||
สขจ.10_2 | numeric | ||
สขจ.10_3 | numeric | ||
สขจ.11 | numeric | ||
สขจ.12 | numeric | ||
สขจ.13 | numeric | ||
สขจ.14 | numeric | ||
สขจ.15 | numeric | ||
สขจ.16_1 | text | ||
สขจ.16_2 | numeric | ||
สขจ.16_3 | numeric | ||
สขจ.16_4 | text | ||
สขจ.17 | numeric | ||
สขจ.18 | numeric | ||
สขจ.19 | numeric | ||
สขจ.20 | text | ||
สขจ.21 | text | ||
สขจ.22 | text | ||
สขจ.23 | text | ||
สขจ.24 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | September 30, 2023 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | May 31, 2024 |
Last updated | August 15, 2024 |