2568_ความเสียหายของสะพานจากดินโคลนถล่ม
ความเสียหายของสะพานที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มในปี 2568
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Situation Name | text | ||
| Disaster Type | text | ||
| Disaster Date | text | ||
| Province Code | text | ||
| Province | text | ||
| District Code | text | ||
| District | text | ||
| Subdistrict Code | text | ||
| Subdistrict | text | ||
| Moo | text | ||
| Municipality Code | text | ||
| Municipality | text | ||
| Community | text | ||
| VillageCode | text | ||
| Regional Center Name | text | ||
| Subject | text | ||
| Characteristic/Cause | text | ||
| Status | text | ||
| Situation | text | ||
| Assistance Area Declaration Date | text | ||
| Disaste rArea Declaration Date | text | ||
| Other Declaration Date | text | ||
| Disaster End Declaration Date | text | ||
| Damage Aspect | text | ||
| Damage Group | text | ||
| Impact | text | ||
| Damage Count | text | ||
| Unit | text | ||
| Damage Value | text | ||
| Indirect Value | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | แห่ง |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 กันยายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 6 กันยายน 2568 |