ข้อมูลจุดติดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | ndwc@disaster.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลใช้ภายใน |
| ระดับชั้นข้อมูล | ชั้นเผยแพร่ภายในองค์กร |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
| License not specified | |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลสำหรับใช้เฉพาะภายในหน่วยงาน |
| URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/TgwEgoRefLSyWSq |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 สิงหาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 สิงหาคม 2567 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอแม่สะเรียง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18.56667° N 97.35000° E |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอโขงเจียม, จังหวัดอุบลราชธานี 15.63333° N 105.38333° E |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย 20.47222° N 99.95000° E |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 5.62222° N 101.13333° E |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 15 สิงหาคม 2567 |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 11 พฤษภาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 สิงหาคม 2568 |