You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2565_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 พร้อมข้อมูลผลกระทบ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ตำบล | text | ||
หมู่บ้าน | numeric | ||
อปท. | text | ||
ชุมชน | text | ||
ตำบล/เทศบาล | numeric | ||
หมู่บ้าน/ชุมชน | numeric | ||
เขต | text | ||
แขวง | text | ||
วันที่เกิดสถานการณ์ | timestamp | ||
เสียชีวิต (คน) | numeric | ||
สูญหาย (คน) | text | ||
บาดเจ็บ (คน) | numeric | ||
บ้านเรือน (หลัง) | numeric | ||
อาคาร (หลัง) | numeric | ||
โรงงาน (แห่ง) | numeric | ||
ร้านค้า (แห่ง) | numeric | ||
โกดัง (แห่ง) | text | ||
ยานยนต์ (คัน) | text | ||
อื่นๆ | numeric | ||
หมายเหตุ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | จังหวัด |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |