2566_สถิติรายปีการเกิดดินโคลนถล่ม
สถิติการเกิดดินโคลนถล่มในประเทศไทย จำแนกตามปี ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมข้อมูลพื้นที่และความเสียหาย
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Incident Name | text | ||
| Disaster Date | text | ||
| Province Code | text | ||
| Province | text | ||
| District Code | text | ||
| District | text | ||
| Subdistrict Code | text | ||
| Subdistrict | text | ||
| Moo | text | ||
| Municipal Code | text | ||
| Municipality | text | ||
| Community | text | ||
| Village Code | text | ||
| Zone Center Name | text | ||
| Cause | text | ||
| Relief Declared Date | text | ||
| Disaster Area Date | text | ||
| Other Announce Date | text | ||
| End Disaster Date | text | ||
| Affected People | text | ||
| Affected Households | text | ||
| Evacuated People | text | ||
| Evacuated Households | text | ||
| Deaths | text | ||
| Missing | text | ||
| Injured | text | ||
| Housing Damage | text | ||
| Business Damage | text | ||
| Agriculture Damage | text | ||
| Livestock Damage | text | ||
| Fishing Damage | text | ||
| Transport Damage | text | ||
| Health Damage | text | ||
| Culture Damage | text | ||
| Education/Sports | text | ||
| Utilities Damage | text | ||
| Govt. Locations Damage | text | ||
| Other Public Benefits | text | ||
| Govt Property Damage | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2567 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |