2566_สถิติรายปีการเกิดอุทกภัย
พื้นที่เกิดอุทกภัยประจำปี 2566 รวมถึงความเสียหายจากอุทกภัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ด้านทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์)/(ประมง)/(พืช) เป็นต้น
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Incident Name | text | ||
| Disaster Date | text | ||
| Province Code | text | ||
| Province | text | ||
| District Code | text | ||
| District | text | ||
| Subdistrict Code | text | ||
| Subdistrict | text | ||
| Moo | text | ||
| Municipal Code | text | ||
| Municipality | text | ||
| Community | text | ||
| Village Code | text | ||
| Zone Center Name | text | ||
| Cause | text | ||
| Relief Declared Date | text | ||
| Disaster Area Date | text | ||
| Other Announce Date | text | ||
| End Disaster Date | text | ||
| Affected People | text | ||
| Affected Households | text | ||
| Evacuated People | text | ||
| Evacuated Households | text | ||
| Deaths | text | ||
| Missing | text | ||
| Injured | text | ||
| Housing Damage | text | ||
| Business Damage | text | ||
| Agriculture Damage | text | ||
| Livestock Damage | text | ||
| Fishing Damage | text | ||
| Transport Damage | text | ||
| Health Damage | text | ||
| Culture Damage | text | ||
| Education/Sports | text | ||
| Utilities Damage | text | ||
| Govt. Locations Damage | text | ||
| Other Public Benefits | text | ||
| Govt Property Damage | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 21 สิงหาคม 2567 |