2562_สถิติรายปีการเกิดอัคคีภัย
สถิติการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2562 พร้อมข้อมูลความเสียหายด้านต่างๆ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
province | text | ||
event_count | text | ||
district | text | ||
subdistrict_count | text | ||
village_count | text | ||
local_admin_count | text | ||
community_count | text | ||
population | text | ||
households | text | ||
fatalities_count | text | ||
injuries_count | text | ||
firefighter_injuries | text | ||
firefighter_fatalities | text | ||
total_home_loss | text | ||
partial_home_loss | text | ||
commercial_buildings | text | ||
high_rise_buildings | text | ||
factories | text | ||
hotels | text | ||
farm_buildings | text | ||
agricultural_land | text | ||
department_stores | text | ||
rice_mills | text | ||
warehouses | text | ||
shops | text | ||
buildings | text | ||
temporary_shelter | text | ||
landfill_area | text | ||
vehicles | text | ||
religious_buildings | text | ||
schools | text | ||
government_offices | text | ||
others | text | ||
property_damage_cost | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 สิงหาคม 2567 |