2568_ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวนอปพร. แบ่งตามประเภทศูนย์ อปพร. รายจังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| เพศ | text | ||
| กระบี่ | text | ||
| กรุงเทพมหานคร | text | ||
| กาญจนบุรี | text | ||
| กาฬสินธุ์ | text | ||
| กำแพงเพชร | text | ||
| ขอนแก่น | text | ||
| จันทบุรี | text | ||
| ฉะเชิงเทรา | text | ||
| ชลบุรี | text | ||
| ชัยนาท | text | ||
| ชัยภูมิ | text | ||
| ชุมพร | text | ||
| เชียงราย | text | ||
| เชียงใหม่ | text | ||
| ตรัง | text | ||
| ตราด | text | ||
| ตาก | text | ||
| นครนายก | text | ||
| นครปฐม | text | ||
| นครพนม | text | ||
| นครราชสีมา | text | ||
| นครศรีธรรมราช | text | ||
| นครสวรรค์ | text | ||
| นนทบุรี | text | ||
| นราธิวาส | text | ||
| น่าน | text | ||
| บึงกาฬ | text | ||
| บุรีรัมย์ | text | ||
| ปทุมธานี | text | ||
| ประจวบคีรีขันธ์ | text | ||
| ปราจีนบุรี | text | ||
| ปัตตานี | text | ||
| พระนครศรีอยุธยา | text | ||
| พะเยา | text | ||
| พังงา | text | ||
| พัทลุง | text | ||
| พิจิตร | text | ||
| พิษณุโลก | text | ||
| เพชรบุรี | text | ||
| เพชรบูรณ์ | text | ||
| แพร่ | text | ||
| ภูเก็ต | text | ||
| มหาสารคาม | text | ||
| มุกดาหาร | text | ||
| แม่ฮ่องสอน | text | ||
| ยโสธร | text | ||
| ยะลา | text | ||
| ร้อยเอ็ด | text | ||
| ระนอง | text | ||
| ระยอง | text | ||
| ราชบุรี | text | ||
| ลพบุรี | text | ||
| ลำปาง | text | ||
| ลำพูน | text | ||
| เลย | text | ||
| ศรีสะเกษ | text | ||
| สกลนคร | text | ||
| สงขลา | text | ||
| สตูล | text | ||
| สมุทรปราการ | text | ||
| สมุทรสงคราม | text | ||
| สมุทรสาคร | text | ||
| สระแก้ว | text | ||
| สระบุรี | text | ||
| สิงห์บุรี | text | ||
| สุโขทัย | text | ||
| สุพรรณบุรี | text | ||
| สุราษฎร์ธานี | text | ||
| สุรินทร์ | text | ||
| หนองคาย | text | ||
| หนองบัวลำภู | text | ||
| อ่างทอง | text | ||
| อำนาจเจริญ | text | ||
| อุดรธานี | text | ||
| อุตรดิตถ์ | text | ||
| อุทัยธานี | text | ||
| อุบลราชธานี | text | ||
| รวม | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 พฤษภาคม 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2568 |