You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2562_สถิติรายปีการเกิดอัคคีภัย
สถิติการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2562 พร้อมข้อมูลความเสียหายด้านต่างๆ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
province | text | ||
event_count | text | ||
district | text | ||
subdistrict_count | text | ||
village_count | text | ||
local_admin_count | text | ||
community_count | text | ||
population | text | ||
households | text | ||
fatalities_count | text | ||
injuries_count | text | ||
firefighter_injuries | text | ||
firefighter_fatalities | text | ||
total_home_loss | text | ||
partial_home_loss | text | ||
commercial_buildings | text | ||
high_rise_buildings | text | ||
factories | text | ||
hotels | text | ||
farm_buildings | text | ||
agricultural_land | text | ||
department_stores | text | ||
rice_mills | text | ||
warehouses | text | ||
shops | text | ||
buildings | text | ||
temporary_shelter | text | ||
landfill_area | text | ||
vehicles | text | ||
religious_buildings | text | ||
schools | text | ||
government_offices | text | ||
others | text | ||
property_damage_cost | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 สิงหาคม 2567 |