You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2565_สถิติรายปีการเกิดอัคคีภัย
สถิติการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2565 พร้อมข้อมูลความเสียหายด้านต่างๆ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
province | text | ||
district | text | ||
subdistrict | text | ||
moo | text | ||
local_admin | text | ||
community | text | ||
Incident Date | text | ||
Disaster Declaration | text | ||
Aid Zone Declared | text | ||
Situation Ended | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | จังหวัด |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 สิงหาคม 2567 |