You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2562_สถิติรายปีการเกิดอุกภัย
พื้นที่เกิดอุทกภัยประจำปี 2562 รวมถึงความเสียหายจากอุทกภัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ด้านทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์)/(ประมง)/(พืช) เป็นต้น
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Province | text | ||
District | text | ||
Subdistrict Count | text | ||
Village Count | text | ||
Local Gov't Count | text | ||
Community Count | text | ||
Population | text | ||
households | text | ||
Evacuated Households | text | ||
Evacuated People | text | ||
Deaths | text | ||
Missing | text | ||
Injured | text | ||
Homes | text | ||
partial_home | text | ||
Hotels | text | ||
Cattle | text | ||
Buffaloes | text | ||
Goats | text | ||
Chickens | text | ||
Ducks | text | ||
Animal Pens | text | ||
farm_buildings | text | ||
Boats | text | ||
Fish Ponds | text | ||
Prawn Ponds | text | ||
Fish Cages | text | ||
Rice Fields | text | ||
Garden Crops | text | ||
Field Crops | text | ||
Roads | text | ||
Bridges | text | ||
Dams | text | ||
Weirs | text | ||
Mines | text | ||
Temples/Mosques | text | ||
Schools | text | ||
Hospitals | text | ||
government_offices | text | ||
Levees | text | ||
Water Sources | text | ||
Drains | text | ||
Electricity | text | ||
Water Supply | text | ||
Housing Damage (THB) | text | ||
Econ. Damage (THB) | text | ||
Agri. Damage (THB) | text | ||
Pub. Damage (THB) | text | ||
Total Damage (THB) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2567 |