You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
2565_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายXLSX
สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565...
-
2566_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายXLSX
สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566...
-
2565_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายCSV
สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565...
-
2566_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายCSV
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ddpm.ddc@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/f3QT2zMSjD3nd3q |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จังหวัด |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | admin-ddpm |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2567 |