You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2562_สถิติรายปีการเกิดภัยแล้ง
สถิติการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย จำแนกตาม พ.ศ. 2562 พร้อมข้อมูลพื้นที่และความเสียหาย
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Disaster Type | text | ||
Province | text | ||
District | text | ||
Subdistrict | text | ||
Moo | text | ||
Incident Date | text | ||
Disaster Declared | text | ||
Situation Ended | text | ||
Disaster Ended | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |