You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2563_สถิติรายปีการเกิดวาตภัย
สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 พร้อมข้อมูลความรุนแรงและความเสียหายในด้านต่างๆ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
province | text | ||
district | text | ||
subdistrict | text | ||
moo | text | ||
local admin | text | ||
Community | text | ||
Situation_Date | text | ||
Disaster Area Date | text | ||
Relief Declared Date | text | ||
End Disaster Date | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | จังหวัด |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |