สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้าน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้านXLSX
12 downloads
จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี...
-
สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้าน_1CSV
8 downloads
จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี...
-
สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้าน_2CSV
5 downloads
จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ddpm.ddc@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | ผลการสำรวจข้อมูลจากจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/g8xpZR8TSWitRYf |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนครั้งต่อปี |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | admin-ddpm |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2567 |