กระบวนการแจ้งเตือนภัย
ข้อมูลและทรัพยากร
- กระบวนการแจ้งเตือนภัย (SOP 8 ภัย)PDF 1 downloads
- กระบวนการแจ้งเตือนภัย 6 ภัย (เพิ่มเติม)PDF 1 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | ndwc@disaster.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่ทราบ |
| * แหล่งที่มา | หน่วยงานภายใต้ MOU การจัดตั้งห้องปกิบัติการ warroom เพื่อการแจ้งเตือนภัยของชาติ 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ GISTDA |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution Non-Commercial |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://ndwc.disaster.go.th/ndwc/cms?id=inner_2745 |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 6 ตุลาคม 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 สิงหาคม 2569 |