2567_ความเสียหายของสะพานจากอุทกภัย
ความเสียหายของสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Situation Name | text | ||
| Disaster Type | text | ||
| Disaster Date | text | ||
| Province Code | text | ||
| Province | text | ||
| District Code | text | ||
| District | text | ||
| Subdistrict Code | text | ||
| Subdistrict | text | ||
| Moo | text | ||
| Municipality Code | text | ||
| Municipality | text | ||
| Community | text | ||
| VillageCode | text | ||
| Regional Center Name | text | ||
| Subject | text | ||
| Characteristic/Cause | text | ||
| Status | text | ||
| Situation | text | ||
| Assistance Area Declaration Date | text | ||
| Disaste rArea Declaration Date | text | ||
| Other Declaration Date | text | ||
| Disaster End Declaration Date | text | ||
| Damage Aspect | text | ||
| Damage Group | text | ||
| Impact | text | ||
| Damage Count | text | ||
| Unit | text | ||
| Damage Value | text | ||
| Indirect Value | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | แห่ง |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | September 6, 2025 |
| Last updated | September 6, 2025 |