2566(1)_สถิติการเกิดสาธารณภัยรายหมู่บ้าน
สถิติการเกิดสาธารณภัยในแต่ละหมู่บ้านในประเทศไทย รวมถึงความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านสาธารณประโยชน์ (ทำนบ ฝาย สะพาน) เป็นต้น
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Incident Name | text | ||
| Disaster Type | text | ||
| Disaster Date | timestamp | ||
| Province Code | numeric | ||
| Province | text | ||
| District Code | numeric | ||
| District | text | ||
| Subdistrict Code | numeric | ||
| Subdistrict | text | ||
| Moo | numeric | ||
| Municipal Code | text | ||
| Municipality | text | ||
| Community | text | ||
| Village Code | numeric | ||
| Zone Center Name | text | ||
| Title | text | ||
| Cause | text | ||
| Status | text | ||
| Situation | text | ||
| Relief Declared Date | text | ||
| Disaster Area Date | text | ||
| Other Announce Date | text | ||
| End Disaster Date | text | ||
| Affected People | numeric | ||
| Affected Households | numeric | ||
| Evacuated People | text | ||
| Evacuated Households | numeric | ||
| Deaths | numeric | ||
| Missing | numeric | ||
| Injured | numeric | ||
| Housing Damage | numeric | ||
| Business Damage | numeric | ||
| Agriculture Damage | numeric | ||
| Livestock Damage | numeric | ||
| Fishing Damage | numeric | ||
| Transport Damage | numeric | ||
| Health Damage | text | ||
| Culture Damage | text | ||
| Education/Sports | text | ||
| Utilities Damage | numeric | ||
| Govt Property Damage | numeric | ||
| Other Public Benefits_1 | numeric | ||
| Other Public Benefits_2 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 23, 2024 |
| Last updated | August 14, 2024 |