2566_สถิติรายปีการเกิดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
สถิติการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 พร้อมข้อมูลผลกระทบ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Disaster Type | text | ||
| Disaster Date | text | ||
| Province Code | text | ||
| Province | text | ||
| District Code | text | ||
| District | text | ||
| Sub-district Code | text | ||
| Sub-district | text | ||
| Moo | text | ||
| Municipal Code | text | ||
| Municipality | text | ||
| Community | text | ||
| Village Code | text | ||
| District Center | text | ||
| Nature/Cause | text | ||
| Aid Zone Declaration | text | ||
| Disaster Declaration | text | ||
| Other Declarations | text | ||
| Situation Ended | text | ||
| Affected People | text | ||
| Affected Households | text | ||
| Evacuees | text | ||
| Evacuees (Households) | text | ||
| fatalities_count | text | ||
| Missing Persons | text | ||
| injuries_count | text | ||
| Housing (Units) | text | ||
| Business (Sites) | text | ||
| Agriculture (Acres) | text | ||
| Livestock (Head) | text | ||
| Fisheries (Ponds) | text | ||
| Transportation (Sites) | text | ||
| Health (Sites) | text | ||
| Religion/Culture (Sites) | text | ||
| Education/Sports (Sites) | text | ||
| Utilities (Sites) | text | ||
| Government Sites | text | ||
| Other Public Benefit (Sites) | text | ||
| Gov./Private Property (Units) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | May 29, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | August 21, 2024 |
| Last updated | August 21, 2024 |