ข้อมูลจุดติดตั้งหอกระจายข่าว (Information Tower)
Data and Resources
- ข้อมูลจุดติดตั้งหอกระจายข่าว (Information Tower)XLSX 15 downloads
- ข้อมูลจุดติดตั้งหอกระจายข่าวCSV 6 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
* Contact Email | ndwc@disaster.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/2zasLGSoQAXQN5q |
Data Language | ไทย |
Last updated date | May 29, 2024 |
Data release calendar | |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | |
West bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอแม่สะเรียง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18.56667° N 97.35000° E |
East bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอโขงเจียม, จังหวัดอุบลราชธานี 15.63333° N 105.38333° E |
North bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย 20.47222° N 99.95000° E |
South bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 5.62222° N 101.13333° E |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | |
Reference period (Geoinformatics data) | |
Data release date (Geoinformatics data) | May 29, 2024 |
Create by |
|
Created | May 29, 2024 |
Last Updated | August 21, 2024 |