﻿_id	จังหวัด	เพศ	กระบี่	กรุงเทพมหานคร	กาญจนบุรี	กาฬสินธุ์	กำแพงเพชร	ขอนแก่น	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ชัยนาท	ชัยภูมิ	ชุมพร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตรัง	ตราด	ตาก	นครนายก	นครปฐม	นครพนม	นครราชสีมา	นครศรีธรรมราช	นครสวรรค์	นนทบุรี	นราธิวาส	น่าน	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	ปทุมธานี	ประจวบคีรีขันธ์	ปราจีนบุรี	ปัตตานี	พระนครศรีอยุธยา	พะเยา	พังงา	พัทลุง	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบุรี	เพชรบูรณ์	แพร่	ภูเก็ต	มหาสารคาม	มุกดาหาร	แม่ฮ่องสอน	ยโสธร	ยะลา	ร้อยเอ็ด	ระนอง	ระยอง	ราชบุรี	ลพบุรี	ลำปาง	ลำพูน	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สงขลา	สตูล	สมุทรปราการ	สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	สระแก้ว	สระบุรี	สิงห์บุรี	สุโขทัย	สุพรรณบุรี	สุราษฎร์ธานี	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อ่างทอง	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	อุบลราชธานี	รวม
1	ศูนย์อปพร.กลาง	ชาย	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
2		หญิง	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
3		ไม่ระบุเพศ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4		รวม	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
5	ศูนย์อปพร.จังหวัด	ชาย	22	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	68	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	1	-	-	10	1	-	30	161
6		หญิง	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	35	-	-	1	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	75
7		ไม่ระบุเพศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		รวม	28	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	12	2	103	2	-	1	2	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	1	-	2	-	1	-	1	-	-	18	1	-	31	236
9	อำเภอ/เขต กทม.	ชาย	-	21950	829	-	94	144	780	1346	395	-	-	-	-	145	2242	-	-	136	7	-	-	3991	1332	266	697	-	500	-	796	-	876	379	781	1182	525	1370	-	-	641	1071	1	239	-	21	218	-	571	414	-	290	1586	1	-	802	2902	-	-	1025	437	-	34	589	1648	-	761	-	1	1572	-	-	938	-	315	528	11	-	-	57379
10		หญิง	-	7833	121	-	17	25	134	233	55	-	-	-	-	19	363	-	-	46	-	-	-	688	336	72	153	-	112	-	294	-	149	46	230	111	105	226	-	1	97	231	-	49	-	3	20	-	41	75	-	54	241	-	-	63	400	-	-	218	85	-	6	134	196	-	285	-	-	174	-	-	112	-	40	88	1	-	-	13982
11		ไม่ระบุเพศ	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
12		รวม	-	29909	950	-	111	169	914	1579	450	-	-	-	-	164	2605	-	-	182	7	-	-	4680	1668	339	850	-	612	-	1092	-	1025	425	1011	1293	630	1596	-	1	738	1302	1	288	-	24	238	-	612	490	-	344	1827	1	-	866	3303	-	-	1243	522	-	40	723	1844	-	1046	-	1	1746	-	-	1050	-	355	616	12	-	-	71494
13	อปพร.เทศบาลนคร	ชาย	-	-	-	-	-	1447	-	-	229	-	-	-	1341	-	-	-	-	-	52	-	65	42	1030	408	-	-	-	-	720	-	-	-	48	-	-	-	-	995	-	-	-	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	95	274	-	-	-	192	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	503	-	-	87	8099
14		หญิง	-	-	-	-	-	385	-	-	63	-	-	-	722	-	-	-	-	-	9	-	58	1	425	296	-	-	-	-	564	-	-	-	34	-	-	-	-	311	-	-	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	27	135	-	-	-	110	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	239	-	-	56	3691
15		ไม่ระบุเพศ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16		รวม	-	-	-	-	-	1832	-	-	293	-	-	-	2063	-	-	-	-	-	61	-	123	43	1455	705	-	-	-	-	1284	-	-	-	82	-	-	-	-	1307	-	-	-	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	122	409	-	-	-	302	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	742	-	-	143	11793
17	อปพร.เทศบาลเมือง	ชาย	160	-	-	200	243	840	175	7	1250	152	-	75	-	111	-	39	-	-	426	83	280	50	610	483	644	52	-	158	889	137	-	69	264	157	54	33	440	165	61	369	219	129	256	458	-	-	218	118	138	142	313	63	348	-	22	25	-	521	91	2	7	-	159	191	213	95	57	151	-	3	55	142	5	256	113	1	270	13457
18		หญิง	44	-	1	115	44	265	94	1	350	90	-	26	-	81	-	18	-	-	151	43	98	17	205	226	110	35	-	67	566	143	-	27	89	66	17	31	172	52	13	141	64	83	176	239	-	-	35	19	68	58	107	48	197	-	28	22	-	219	54	-	1	-	62	195	94	14	22	64	-	-	44	34	3	260	38	-	121	5767
19		ไม่ระบุเพศ	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	30
20		รวม	204	-	1	315	287	1109	269	8	1600	242	-	102	-	192	-	57	-	-	577	126	378	67	815	709	754	87	-	225	1455	280	-	96	353	223	71	64	612	217	79	510	283	212	432	697	-	-	253	137	206	200	420	111	545	-	50	47	-	740	145	2	8	-	221	386	307	109	79	215	-	3	99	196	8	516	151	1	391	19254
21	อปพร.เทศบาลตำบล	ชาย	268	-	2599	6206	1449	6212	1598	1176	1957	1840	2309	1380	6132	4217	490	625	1391	219	847	1754	4329	2482	1525	380	1103	1226	1254	4454	766	802	903	718	1271	3261	628	1810	1471	1199	735	1079	2062	58	1019	1644	169	1258	554	4964	440	1315	1080	1116	1556	2571	2006	2084	8275	1406	255	296	283	655	509	1796	218	429	1510	2427	1812	901	2401	966	963	5876	1579	706	4280	135504
22		หญิง	84	-	687	1240	222	1741	414	270	774	701	553	334	642	766	101	169	399	39	152	441	1247	593	587	281	186	213	265	975	412	324	232	166	549	326	178	528	625	474	130	349	367	29	310	498	22	375	119	1076	156	533	355	511	185	295	407	452	1359	352	67	163	140	190	230	995	38	95	403	559	275	280	421	404	228	1661	535	233	1203	33890
23		ไม่ระบุเพศ	-	-	2	12	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	4	-	-	-	-	8	81
24		รวม	352	-	3288	7458	1672	7953	2012	1446	2731	2541	2862	1718	6774	4983	591	794	1790	258	1009	2195	5576	3075	2112	661	1291	1439	1519	5431	1178	1126	1136	884	1820	3588	806	2338	2096	1673	865	1428	2429	87	1330	2144	191	1633	673	6061	596	1848	1435	1627	1741	2867	2413	2536	9635	1758	322	459	423	845	739	2791	256	525	1913	2986	2094	1181	2822	1374	1191	7537	2114	939	5491	169475
25	ศูนย์อปพร.อบต.	ชาย	2428	-	3678	4754	4305	10923	1082	2875	1922	771	8115	3208	5554	3732	2773	1581	2382	1820	2597	7557	13971	5263	10378	1316	3525	6171	3185	10367	1620	1140	3465	2720	3072	2862	1439	1070	4682	4494	2249	6942	3413	38	10034	1754	1161	2631	2232	8105	1036	2084	1868	4679	2356	549	3345	11888	8117	2356	1858	472	1135	660	3188	3802	772	1815	4117	7066	13750	3204	4057	1543	2262	10912	3573	2498	14666	310984
26		หญิง	515	-	853	733	694	2622	217	561	567	215	1783	650	490	297	470	401	458	432	334	1473	2649	986	2690	685	573	1044	1022	1447	1099	325	691	545	1152	258	375	193	1481	1421	548	1876	585	72	2161	311	145	546	326	1441	333	632	419	1201	270	58	698	1650	1170	636	445	266	444	131	875	1392	261	317	898	1392	1666	762	653	566	376	2413	997	724	2338	64395
27		ไม่ระบุเพศ	4	-	3	24	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	11	-	10	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	35	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	9	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	18	73	1	-	-	1	7	-	-	22	249
28		รวม	2947	-	4534	5511	4999	13548	1299	3437	2489	986	9898	3859	6044	4029	3244	1982	2840	2255	2942	9030	16630	6249	13069	2001	4098	7223	4207	11814	2719	1465	4156	3265	4259	3120	1814	1264	6163	5915	2797	8818	3999	110	12197	2065	1306	3177	2558	9547	1369	2716	2287	5881	2627	607	4043	13547	9289	2992	2303	738	1582	791	4063	5194	1034	2132	5015	8476	15489	3967	4710	2109	2639	13332	4570	3222	17026	375628
29	ศูนย์อปพร.ท้องถิ่น	ชาย	-	-	-	-	-	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
30		หญิง	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
31		ไม่ระบุเพศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337
33	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	3531	30048	8773	13286	7070	24613	4495	6470	7900	3769	12760	5679	14882	9368	6440	2833	4630	2696	4608	11353	22810	14116	19119	4416	6995	8749	6339	17471	7729	2872	6320	4670	7525	8224	3321	5262	8871	9115	4479	12058	6712	1413	13959	4931	1735	4811	4096	16235	2171	5108	5971	7620	4958	4340	9809	16130	19046	7142	3292	1199	2055	2661	6867	8376	2644	2766	7010	13492	17584	5151	8682	3679	4193	22761	6848	4162	23082	648356
