﻿_id	Disaster Type	Disaster Date	Province Code	Province	District Code	District	Sub-district Code	Sub-district	Moo	Municipal Code	Municipality	Community	Village Code	District Center	Nature/Cause	Aid Zone Declaration	Disaster Declaration	Other Declarations	Situation Ended	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ประเภทภัย	วันที่เกิดภัย	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ/เขต	รหัสตำบล	ตำบล/แขวง	หมู่ที่	รหัสเทศบาล	เทศบาล	ชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อศูนย์เขต	ลักษณะ/สาเหตุ	วันที่ประกาศเขตช่วยเหลือ	วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย	วันที่ประกาศอื่นๆ	วันที่ประกาศยุติภัย	"ผู้ได้รับผลกระทบ
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
(คน)"	"ผู้อพยพ
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
(คน)"	"สูญหาย
(คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
(คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
(หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
(แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
(ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
(ตัว)"	"ด้านประมง
(บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
(แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
(แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
(หน่วย)"
2	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-02-28 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง	101701	ห้วยขวาง	 		 	 	10170101	 	 	 	 	 	 		0		0	0	0	1													
3	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-03-20 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง	103604	ดอนเมือง	 		 	 	10360401	 	 	 	 	 	 		0		0	0	0	2													
4	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-06-23 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	100203	สวนจิตรลดา	 		 	 	10020301	 	 	 	 	 	 		0		0	1	0	24													
5	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-08-02 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ	103202	หนองบอน	 		 	 	10320201	 	 	 	 	 	 		0		0	0	0	0	1												
6	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-09-08 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1023	หนองแขม	102302	หนองแขม	 		 	 	10230201	 	 	 	 	 	 																				
7	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-10-01 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1006	บางกะปิ	100608	หัวหมาก	 		 	 	10060801	 	 	 	 	 	 																				
8	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-11-02 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง	103602	สีกัน	 		 	 	10360201	 	 	 	 	 	 		0		0	0	0	1													
9	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-11-20 00:00:00	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ	103203	ดอกไม้	 		 	 	10320301	 	 	 	 	 	 																				
10	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-03-02 00:00:00	20	ชลบุรี	2005	พานทอง	200502	หนองตำลึง	6		 	 	20050206	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 			0		0	0	0	4		1											
11	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-04-26 00:00:00	20	ชลบุรี	2004	บางละมุง	200404	โป่ง	1		 	 	20040401	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 			0		0	0	0	1		1											
12	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-05-20 00:00:00	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	 	 	 	3200701	ทน.แหลมฉบัง	หมู่บ้านแหลมทอง	20070365	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 			0		0	2	0	0		1											1
13	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-08-29 00:00:00	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	 	 	 	3200701	ทน.แหลมฉบัง	บ้านแหลมฉบัง	20070359	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 		549	183	183	0	0	0	22													
14	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-09-03 00:00:00	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	 	 	 	3200701	ทน.แหลมฉบัง	บ้านอ่าวอุดม	20070353	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 																					
15	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-10-05 00:00:00	20	ชลบุรี	2004	บางละมุง	200401	บางละมุง	3		 	 	20040103	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 																					
16	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-12-19 00:00:00	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	 	 	 	4200104	ทม.บ้านสวน	ชุมชนบ้านหนองตาท้วม	20010551	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 			0		0	0	0	0							1						
17	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-07-24 00:00:00	50	เชียงใหม่	5005	ดอยสะเก็ด	500502	สันปูเลย	14		 	 	50050214	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	 	 	 	 																					
18	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-11-15 00:00:00	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	501412	ป่าไผ่	1		 	 	50141201	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	 	 	 	 		4	4		0	1	0	0	4												
19	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-11-28 00:00:00	50	เชียงใหม่	5011	พร้าว	501109	แม่แวน	9		 	 	50110909	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	 	 	 	 		3	1		0	3	0	0	1												2
20	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-11-24 00:00:00	23	ตราด	2303	เขาสมิง	230302	แสนตุ้ง	1		 	 	23030201	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	 	 	 		0	0		0	1	0	0													1
21	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-02-09 00:00:00	30	นครราชสีมา	3018	สูงเนิน	301801	สูงเนิน	8		 	 	30180108	ศปภ. เขต 5 นครราชสีมา	 	 	 	 			0		0	0	0	0		1											
22	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-07-28 00:00:00	30	นครราชสีมา	3008	ด่านขุนทด	300813	หินดาด	14		 	 	30081314	ศปภ. เขต 5 นครราชสีมา	 	 	 	 			0		0	0	0	0		1											
23	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-01-24 00:00:00	25	ปราจีนบุรี	2503	นาดี	250306	บุพราหมณ์	8		 	 	25030608	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	 	 	 	 			0		0	0	0	1													1
24	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-02-10 00:00:00	14	พระนครศรีอยุธยา	1401	พระนครศรีอยุธยา	140116	บ้านเกาะ	2		 	 	14011602	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	 	 	 	 			0		0	0	0	0		1											
25	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-04-03 00:00:00	14	พระนครศรีอยุธยา	1409	ภาชี	140902	โคกม่วง	3		 	 	14090203	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	 	 	2023-10-06 00:00:00	 	 																				
26	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-05-19 00:00:00	14	พระนครศรีอยุธยา	1409	ภาชี	140908	พระแก้ว	2		 	 	14090802	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	 	 	2023-10-06 00:00:00	 	 																				
27	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-06-14 00:00:00	14	พระนครศรีอยุธยา	1409	ภาชี	140906	ไผ่ล้อม	4		 	 	14090604	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	 	 	2023-10-06 00:00:00	 	 																				
28	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-12-21 00:00:00	56	พะเยา	5603	เชียงคำ	560311	เชียงบาน	11		 	 	56031111	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 			0		0	0	0	3	1												
29	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-08-04 00:00:00	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850104	บางริ้น	3		 	 	85010403	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	 	 	 	 																					
30	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-06-20 00:00:00	70	ราชบุรี	7001	เมืองราชบุรี	700105	ห้วยไผ่	3		 	 	70010503	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	 	 	 	 			0		0	0	0	4		1											
31	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-07-21 00:00:00	70	ราชบุรี	7006	บางแพ	700604	วัดแก้ว	10		 	 	70060410	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	 	 	 	 			0		0	0	0	1	1												
32	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-08-27 00:00:00	47	สกลนคร	4701	เมืองสกลนคร	 	 	 	3470102	ทน.สกลนคร	ตลาดเทศบาล	47010168	ศปภ. เขต 7 สกลนคร	 	 	 	 			0		0	0	0	0		1											
33	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-03-27 00:00:00	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	901113	ท่าข้าม	1		 	 	90111301	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 		240	80	80	0	0	0	9													
34	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-03-15 00:00:00	11	สมุทรปราการ	1106	บางเสาธง	110601	บางเสาธง	1		 	 	11060101	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 	 	 	 			0		0	0	0	0													1
35	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-04-29 00:00:00	11	สมุทรปราการ	1102	บางบ่อ	110201	บางบ่อ	4		 	 	11020104	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 	 	 	 			0		0	1	0	1													1
36	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-06-13 00:00:00	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	110103	บางเมือง	4		 	 	11010304	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 	 	 	 		3	1		0	0	0	1	1												
37	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-07-12 00:00:00	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	110108	บางปูใหม่	4		 	 	11010804	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 	 	 	 			0		0	0	0	0						1							1
38	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-07-15 00:00:00	11	สมุทรปราการ	1102	บางบ่อ	110201	บางบ่อ	1		 	 	11020101	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 	 	 	 			0		0	0	0	2	1	1											5
39	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-06-07 00:00:00	75	สมุทรสงคราม	7503	อัมพวา	750310	แพรกหนามแดง	6		 	 	75031006	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	 	 	 	 			0		0	0	0	0						1							
40	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-08-23 00:00:00	19	สระบุรี	1901	เมืองสระบุรี	190111	หนองปลาไหล	8		 	 	19011108	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	 	 	 	 			0		0	0	0	2													1
41	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-01-14 00:00:00	72	สุพรรณบุรี	7205	ศรีประจันต์	720508	วังน้ำซับ	1		 	 	72050801	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	 	 	 	 			0		0	0	0	0						1							1
42	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2023-09-19 00:00:00	15	อ่างทอง	1501	เมืองอ่างทอง	150103	ศาลาแดง	3		 	 	15010303	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	 			2023-09-22 00:00:00	2023-09-22 00:00:00	3	1		0	0	0	0	5												1
43	รวม 41 ครั้ง			16		26		27	28		3	5								802	270	263	0	9	0	79	15	9	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	16
44				กทม.		6		8				8																											
