﻿_id	Incident Name	Disaster Date	Province Code	Province	District Code	District	Subdistrict Code	Subdistrict	Moo	Municipal Code	Municipality	Community	Village Code	Zone Center Name	Cause	Relief Declared Date	Disaster Area Date	Other Announce Date	End Disaster Date	Affected People	Affected Households	Evacuated People	Evacuated Households	Deaths	Missing	Injured	Housing Damage	Business Damage	Agriculture Damage	Livestock Damage	Fishing Damage	Transport Damage	Health Damage	Culture Damage	Education/Sports	Utilities Damage	Govt. Locations Damage	Other Public Benefits	Govt Property Damage
1	ประเภทภัย	วันที่เกิดภัย	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำบล	ตำบล	หมู่ที่	รหัสเทศบาล	เทศบาล	ชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อศูนย์เขต	ลักษณะ/สาเหตุ	วันที่ประกาศเขตช่วยเหลือ	วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย	วันที่ประกาศอื่นๆ	วันที่ประกาศยุติภัย	"ผู้ได้รับผลกระทบ
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
(คน)"	"ผู้อพยพ
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
(คน)"	"สูญหาย
(คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
(คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
(หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
(แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
(ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
(ตัว)"	"ด้านประมง
(บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
(แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
(แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
(หน่วย)"
2	ดินโคลนถล่ม	2023-09-27 00:00:00	19	สระบุรี	1910	เสาไห้	191012	สวนดอกไม้	2				19101202	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง	 	 	 	2023-09-27 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
3	ดินโคลนถล่ม	2023-01-07 00:00:00	95	ยะลา	9505	ยะหา	950501	ยะหา	8				95050108	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
4	ดินโคลนถล่ม	2023-01-14 00:00:00	90	สงขลา	9012	นาหม่อม	901201	นาหม่อม	4				90120104	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	39					1							
5	ดินโคลนถล่ม	2023-05-13 00:00:00	57	เชียงราย	5707	แม่จัน	570708	ป่าตึง	20				57070820	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 																				
6	ดินโคลนถล่ม	2023-05-13 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	14				57150414	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 																				
7	ดินโคลนถล่ม	2023-05-22 00:00:00	75	สมุทรสงคราม	7501	เมืองสมุทรสงคราม	750104	บ้านปรก	1				75010401	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	 	 	 	 	 	2	1		0	0	0	0	1												
8	ดินโคลนถล่ม	2023-05-29 00:00:00	11	สมุทรปราการ	1105	พระสมุทรเจดีย์	110503	แหลมฟ้าผ่า	6				11050306	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
9	ดินโคลนถล่ม	2023-06-08 00:00:00	76	เพชรบุรี	7607	บ้านแหลม	760708	บางครก	9				76070809	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	 	2023-06-21 00:00:00	2023-06-21 00:00:00	 	2023-09-04 00:00:00	15	5		0	0	0	0						2							
10	ดินโคลนถล่ม	2023-07-01 00:00:00	92	ตรัง	9205	สิเกา	920504	ไม้ฝาด	6				92050406	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-07-01 00:00:00	2023-07-01 00:00:00	 	2023-07-01 00:00:00																				
11	ดินโคลนถล่ม	2023-07-02 00:00:00	52	ลำปาง	5210	แม่ทะ	521010	วังเงิน	8				52101008	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	 	 	 	 	 																				
12	ดินโคลนถล่ม	2023-07-03 00:00:00	62	กำแพงเพชร	6201	เมืองกำแพงเพชร	620111	คณฑี	3				62011103	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	น้ำเซาะตลิ่ง	2023-07-18 00:00:00	2023-07-18 00:00:00	 	2023-11-02 00:00:00	3	1		0	0	0	0												1	
13	ดินโคลนถล่ม	2023-07-14 00:00:00	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570906	เวียงพางคำ	1				57090601	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-07-14 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
14	ดินโคลนถล่ม	2023-07-20 00:00:00	75	สมุทรสงคราม	7503	อัมพวา	750305	เหมืองใหม่	1				75030501	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0										2			2
15	ดินโคลนถล่ม	2023-07-20 00:00:00	82	พังงา	8201	เมืองพังงา	820103	ถ้ำน้ำผุด	3				82010303	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	 	 	 	 	2023-07-20 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
16	ดินโคลนถล่ม	2023-08-03 00:00:00	34	อุบลราชธานี	3401	เมืองอุบลราชธานี				3340102	ทน.อุบลราชธานี	วัดท่าวังหิน	340101103	ศปภ. เขต 13 อุบลราชธานี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-03 00:00:00	6	2		0	0	0	0													
17	ดินโคลนถล่ม	2023-08-03 00:00:00	63	ตาก	6304	แม่ระมาด	630403	ขะเนจื้อ	3				63040303	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	หลุมยุบ	 	 	 	2023-08-04 00:00:00	7	2		0	0	0	0													
18	ดินโคลนถล่ม	2023-08-06 00:00:00	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551202	บ่อเกลือใต้	8				55120208	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-12-06 00:00:00	3	1		0	0	0	0						5							
19	ดินโคลนถล่ม	2023-08-06 00:00:00	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630503	แม่สอง	8				63050308	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-07 00:00:00	3	1		0	0	0	0													
20	ดินโคลนถล่ม	2023-08-07 00:00:00	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630501	ท่าสองยาง	1				63050101	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-07 00:00:00																				
21	ดินโคลนถล่ม	2023-08-07 00:00:00	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630501	ท่าสองยาง	8				63050108	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-07 00:00:00																				
22	ดินโคลนถล่ม	2023-08-07 00:00:00	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	10				63060810	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-08 00:00:00																				
23	ดินโคลนถล่ม	2023-08-07 00:00:00	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	12				63060812	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-08 00:00:00																				
24	ดินโคลนถล่ม	2023-08-07 00:00:00	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	6				63060806	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-08 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
25	ดินโคลนถล่ม	2023-08-07 00:00:00	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	7				63060807	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-08 00:00:00																				
26	ดินโคลนถล่ม	2023-08-09 00:00:00	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630501	ท่าสองยาง	1				63050101	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-11 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
27	ดินโคลนถล่ม	2023-08-09 00:00:00	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630503	แม่สอง	2				63050302	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-11 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
28	ดินโคลนถล่ม	2023-08-13 00:00:00	83	ภูเก็ต	8301	เมืองภูเก็ต	830105	วิชิต	6				83010506	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-08-13 00:00:00																				
29	ดินโคลนถล่ม	2023-08-14 00:00:00	82	พังงา	8201	เมืองพังงา	820107	ทุ่งคาโงก	1				82010701	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	 	 	 	 	2023-08-14 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
30	ดินโคลนถล่ม	2023-09-02 00:00:00	23	ตราด	2303	เขาสมิง	230305	สะตอ	9				23030509	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-09-27 00:00:00	2023-09-27 00:00:00	 	2023-09-27 00:00:00	3	1		0	0	0	0	2												
31	ดินโคลนถล่ม	2023-09-04 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580104	ปางหมู	9				58010409	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	 	 	 	 	 	1	1		0	0	0	1													
32	ดินโคลนถล่ม	2023-09-05 00:00:00	83	ภูเก็ต	8302	กะทู้				4830201	ทม.ป่าตอง	ชุมชนโคกมะขาม	83020252	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-09-05 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
33	ดินโคลนถล่ม	2023-09-08 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580103	ผาบ่อง	3				58010303	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-10-12 00:00:00	2023-10-12 00:00:00	 	 	3	1		0	0	0	0						7							
34	ดินโคลนถล่ม	2023-09-08 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580103	ผาบ่อง	4				58010304	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
35	ดินโคลนถล่ม	2023-09-14 00:00:00	57	เชียงราย	5710	แม่สรวย	571006	วาวี	27				57100627	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
36	ดินโคลนถล่ม	2023-09-17 00:00:00	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570106	แม่ยาว	12				57010612	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-09-29 00:00:00	2023-09-29 00:00:00	 	2023-09-17 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
37	ดินโคลนถล่ม	2023-09-18 00:00:00	15	อ่างทอง	1506	วิเศษชัยชาญ	150607	บางจัก	11				15060711	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-09-27 00:00:00	2023-09-27 00:00:00	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
38	ดินโคลนถล่ม	2023-09-18 00:00:00	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570112	ห้วยชมภู	2				57011202	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-09-18 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
39	ดินโคลนถล่ม	2023-09-18 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580104	ปางหมู	9				58010409	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1				1			
40	ดินโคลนถล่ม	2023-09-19 00:00:00	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190212	เตาปูน	7				19021207	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง	 	 	 	2023-09-20 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
41	ดินโคลนถล่ม	2023-09-28 00:00:00	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190203	ตาลเดี่ยว	2				19020302	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง , หลุมยุบ	 	 	 	2023-10-04 00:00:00	3	1		0	0	0	0	4												
42	ดินโคลนถล่ม	2023-09-28 00:00:00	23	ตราด	2304	บ่อไร่	230404	หนองบอน	3				23040403	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	2023-10-12 00:00:00	2023-10-12 00:00:00	 	2023-10-12 00:00:00																				
43	ดินโคลนถล่ม	2023-09-29 00:00:00	50	เชียงใหม่	5004	เชียงดาว	500404	แม่นะ	11				50040411	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
44	ดินโคลนถล่ม	2023-09-29 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5804	แม่สะเรียง	580404	แม่เหาะ	1				58040401	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							1
45	ดินโคลนถล่ม	2023-09-30 00:00:00	55	น่าน	5507	เวียงสา	550704	ตาลชุม	7				55070407	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 																				
46	ดินโคลนถล่ม	2023-09-30 00:00:00	55	น่าน	5507	เวียงสา	550706	ส้าน	1				55070601	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
47	ดินโคลนถล่ม	2023-10-01 00:00:00	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	500107	ช้างเผือก	4				50010704	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
48	ดินโคลนถล่ม	2023-10-01 00:00:00	50	เชียงใหม่	5006	แม่แตง	500612	กื้ดช้าง	5				50061205	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
49	ดินโคลนถล่ม	2023-10-04 00:00:00	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190203	ตาลเดี่ยว	2				19020302	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง , หลุมยุบ	 	 	 	2023-10-04 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1									1			4
50	ดินโคลนถล่ม	2023-10-06 00:00:00	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190207	บ้านธาตุ	4				19020704	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	หลุมยุบ	 	 	 	2023-10-10 00:00:00	3	1		0	0	0	0												1	
51	ดินโคลนถล่ม	2023-10-09 00:00:00	19	สระบุรี	1913	เฉลิมพระเกียรติ	191306	หน้าพระลาน	8				19130608	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-09 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
52	ดินโคลนถล่ม	2023-10-09 00:00:00	42	เลย	4203	เชียงคาน	420305	ปากตม	1				42030501	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-11-15 00:00:00	11	3		0	0	0	0	3												2
53	ดินโคลนถล่ม	2023-10-09 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	11				57150411	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-09 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
54	ดินโคลนถล่ม	2023-10-10 00:00:00	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570909	โป่งงาม	10				57090910	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
55	ดินโคลนถล่ม	2023-10-10 00:00:00	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570909	โป่งงาม	11				57090911	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
56	ดินโคลนถล่ม	2023-10-10 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571503	แม่สลองนอก	10				57150310	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-10 00:00:00																				
57	ดินโคลนถล่ม	2023-10-10 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571503	แม่สลองนอก	7				57150307	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-10 00:00:00	3	1		0	0	0	0						2							
58	ดินโคลนถล่ม	2023-10-15 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	1				57150101	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-15 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
59	ดินโคลนถล่ม	2023-10-16 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571502	แม่สลองใน	11				57150211	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-16 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
60	ดินโคลนถล่ม	2023-10-16 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571502	แม่สลองใน	25				57150225	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-16 00:00:00																				
61	ดินโคลนถล่ม	2023-10-20 00:00:00	70	ราชบุรี	7001	เมืองราชบุรี	700102	เจดีย์หัก	10				70010210	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-11-14 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1				1			
62	ดินโคลนถล่ม	2023-10-31 00:00:00	57	เชียงราย	5707	แม่จัน	570708	ป่าตึง	19				57070819	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-31 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
63	ดินโคลนถล่ม	2023-10-31 00:00:00	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570909	โป่งงาม	10				57090910	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-31 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
64	ดินโคลนถล่ม	2023-10-31 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571502	แม่สลองใน	6				57150206	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-31 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
65	ดินโคลนถล่ม	2023-10-31 00:00:00	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	19				57150419	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-31 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
66	ดินโคลนถล่ม	2023-11-15 00:00:00	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190207	บ้านธาตุ	2				19020702	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	หลุมยุบ	 	 	 	2023-12-06 00:00:00																				
67	ดินโคลนถล่ม	2023-11-17 00:00:00	85	ระนอง	8502	ละอุ่น	850205	บางแก้ว	3				85020503	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-11-17 00:00:00	3	1		0	0	0	0						1							
68	ดินโคลนถล่ม	2023-11-23 00:00:00	44	มหาสารคาม	4401	เมืองมหาสารคาม	440107	เกิ้ง	8				44010708	ศปภ. เขต 6 ขอนแก่น	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
69	ดินโคลนถล่ม	2023-11-26 00:00:00	44	มหาสารคาม	4404	กันทรวิชัย	440403	มะค่า	10				44040310	ศปภ. เขต 6 ขอนแก่น	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
70	ดินโคลนถล่ม	2023-12-04 00:00:00	34	อุบลราชธานี	3401	เมืองอุบลราชธานี				4340107	ทม.แจระแม	คูเดื่อ	34010906	ศปภ. เขต 13 อุบลราชธานี	 	 	 	 	2024-01-12 00:00:00	3	1		0	0	0	0	1												
71	ดินโคลนถล่ม	2023-12-24 00:00:00	95	ยะลา	9503	บันนังสตา	950302	บาเจาะ	4				95030204	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
72	ดินโคลนถล่ม	2023-12-24 00:00:00	95	ยะลา	9503	บันนังสตา	950303	ตาเนาะปูเต๊ะ	1				95030301	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
73	ดินโคลนถล่ม	2023-12-24 00:00:00	95	ยะลา	9504	ธารโต	950402	บ้านแหร	4				95040204	ศปภ. เขต 12 สงขลา	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
74	ดินโคลนถล่ม	2023-12-24 00:00:00	95	ยะลา	9504	ธารโต	950403	แม่หวาด	9				95040309	ศปภ. เขต 12 สงขลา	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
75	ดินโคลนถล่ม	2023-12-24 00:00:00	95	ยะลา	9504	ธารโต	950404	คีรีเขต	2				95040402	ศปภ. เขต 12 สงขลา	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
76	ดินโคลนถล่ม	2023-07-17 00:00:00	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	1				85010701	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-07-18 00:00:00	2023-07-18 00:00:00	 	2023-10-18 00:00:00	28	7		0	0	0	0	7									4			
77	ดินโคลนถล่ม	2023-07-17 00:00:00	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	2				85010702	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-07-18 00:00:00	2023-07-18 00:00:00	 	2023-10-18 00:00:00																				
78	ดินโคลนถล่ม	2023-07-17 00:00:00	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	3				85010703	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	2023-07-18 00:00:00	2023-07-18 00:00:00	 	2023-10-18 00:00:00																				
79	ดินโคลนถล่ม	2023-07-19 00:00:00	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	3				85010703	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	2023-10-19 00:00:00	10	3		0	0	0	0	3					1							
