﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	พื้นที่เสี่ยงภัย (ตำบล)	อำเภอ	ตำบล	จำนวนมิสเตอร์เตือนภัย
1	1	กระบี่	9	8	39	170
2	2	กาญจนบุรี	18	3	9	23
3	3	กำแพงเพชร	9	9	31	435
4	4	ขอนแก่น	7	15	20	50
5	5	จันทบุรี	13	3	4	17
6	6	ชัยภูมิ	17	0	0	10
7	7	ชุมพร	47	4	15	316
8	8	เชียงราย	99	8	12	274
9	9	เชียงใหม่	130	10	38	466
10	10	ตรัง	13	9	18	91
11	11	ตราด	5	2	9	67
12	12	ตาก	34	9	50	907
13	13	นครพนม				50
14	14	นครราชสีมา	11	0	0	150
15	15	นครศรีธรรมราช	42	16	49	296
16	16	นครสวรรค์	2	8	20	142
17	17	นราธิวาส	5	8	32	390
18	18	น่าน	92	19	91	770
19	19	ประจวบคีรีขันธ์	16	3	3	57
20	20	ปราจีนบุรี	9	4	12	63
21	21	ปัตตานี	2	0	0	50
22	22	พระนครศรีอยุธยา				50
23	23	พะเยา	12	0	0	513
24	24	พังงา	11	3	7	145
25	25	พัทลุง	20	11	61	136
26	26	พิษณุโลก	11	4	12	142
27	27	เพชรบุรี	22	9	43	350
28	28	เพชรบูรณ์	7	0	0	20
29	29	แพร่	42	6	31	306
30	30	ภูเก็ต	9	3	14	214
31	31	แม่ฮ่องสอน	45	7	81	292
32	32	ยะลา	5	8	46	937
33	33	ระนอง	19	3	5	81
34	34	ยโสธร				150
35	35	ราชบุรี	4	3	4	43
36	36	ลพบุรี	4	11	35	155
37	37	ลำปาง	41	13	98	1842
38	38	ลำพูน	10	8	44	524
39	39	เลย	39	3	5	125
40	40	ศรีสะเกษ	3	0	0	50
41	41	สกลนคร				50
42	42	สงขลา	11	8	12	85
43	43	สตูล	10	7	18	82
44	44	สุโขทัย	18	2	9	90
45	45	สุพรรณบุรี	4	8	28	423
46	46	สุราษฎร์ธานี	47	0	0	155
47	47	หนองคาย	4	0	0	35
48	48	อุดรธานี	4	11	20	127
49	49	อุตรดิตถ์	42	4	5	148
50	50	อุทัยธานี	12	1	1	12
51	51	อุบลราชธานี	7	25	134	1772
52	รวมทั้งสิ้น		1043	296	1165	13848
53						
54						
55						
56						
