﻿_id	ที่	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	1. วงเงินจังหวัด		767608408.59	47541532.32	8603988.67	0	2026251.4	15896022.73	0	0	1292550395.38	2134226599.09	1894878951.56	1160894046.95	493975.75
2	1	กระบี่	14948018	0	0	0	0	362825	0	0	21917008.95	37227851.95	37227851.95	27231926.95	0
3	2	กาญจนบุรี	3288267.8	0	0	0	0	0	0	0	9108609.1	12396876.9	4590667.8	4147338.55	0
4	3	กาฬสินธุ์	919784.25	2581360	0	0	297000	0	0	0	29516935	33315079.25	3798144.25	3798144.25	0
5	4	กำแพงเพชร	1855138	761579	2074632	0	0	192470	0	0	25963084.66	30846903.66	26106253.66	15304688.33	0
6	5	ขอนแก่น	4925925.88	0	0	0	0	0	0	0	6751431.16	11677357.04	6294378.11	5835058.11	0
7	6	จันทบุรี	1512527.5	0	0	0	65910	1400830.5	0	0	15895078.23	18874346.23	18874346.23	10232812.25	0
8	7	ฉะเชิงเทรา	2144292.75	0	544257	0	0	184372	0	0	10382592.77	13255514.52	3294966.2	2979773.7	0
9	8	ชลบุรี	1990500	4636000	0	0	0	0	0	0	32435073.07	39061573.07	39061573.07	16840753.07	0
10	9	ชัยนาท	258888	295475	0	0	0	0	0	0	15106149.7	15660512.7	15660512.7	13295672.7	0
11	10	ชัยภูมิ	841831.25	0	0	0	202065	0	0	0	2228260	3272156.25	3272156.25	2151856.25	0
12	11	ชุมพร	2523724.48	0	0	0	0	48612.5	0	0	3627421	6199757.98	6199757.98	1812481.48	0
13	12	เชียงราย	9896665.5	0	0	0	0	0	0	0	72272053	82168718.5	82168718.5	46271890.5	0
14	13	เชียงใหม่	3642336.75	4262448.71	0	0	0	448178.75	0	0	9556930.7	17909894.91	17909894.91	16569647.91	0
15	14	ตรัง	2070302.62	0	0	0	0	218142.5	0	0	8023354	10311799.12	5122575.12	1416956.37	0
16	15	ตราด	750460	1107997	0	0	0	70800	0	0	15877303.88	17806560.88	17806560.88	8449126.48	0
17	16	ตาก	61854462.25	0	0	0	0	0	0	0	72464860	134319322.25	134319322.25	81990677	160500
18	17	นครนายก	0	0	0	0	0	319100	0	0	49407578.42	49726678.42	319100	319100	0
19	18	นครปฐม	3148747.25	0	0	0	99000	0	0	0	7309116.53	10556863.78	10556863.78	5484973.49	0
20	19	นครพนม	68656.25	0	0	0	0	0	0	0	11000777.18	11069433.43	11069433.43	8810233.81	0
21	20	นครราชสีมา	3140185.25	0	0	0	0	0	0	0	4436550.49	7576735.74	7576735.74	3279397.04	53230.5
22	21	นครศรีธรรมราช	229635040.44	0	0	0	0	289434	0	0	16842300	246766774.44	246766774.44	148773631.24	190534.7
23	22	นครสวรรค์	0	1941120	0	0	0	0	0	0	12683718.04	14624838.04	14624838.04	13694900.04	0
24	23	นนทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	12410636.16	12410636.16	12410636.16	0	0
25	24	นราธิวาส	14087061.27	0	0	0	71500	38870	0	0	29807562.4	44004993.67	44004993.67	18140662.49	59770.55
26	25	น่าน	13439922	0	0	0	0	1603718	0	0	16222693	31266333	30787753	24523592.25	0
27	26	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	500600	500600	500600	0	0
28	27	บุรีรัมย์	7362904.2	2542945.98	0	0	278073.4	705563	0	0	30815246	41704732.58	41704732.58	17384537.58	0
29	28	ปทุมธานี	0	0	0	0	0	380250	0	0	13573450	13953700	13953700	13953700	0
30	29	ประจวบคีรีขันธ์	3163875	0	0	0	0	29700	0	0	17781098.8	20974673.8	20974673.8	14844563.8	0
31	30	ปราจีนบุรี	4399251.25	0	0	0	0	0	0	0	3080713.5	7479964.75	7479964.75	7222155.25	0
32	31	ปัตตานี	50596823.34	0	0	0	0	351800	0	0	33774045.34	84722668.68	84722668.68	40964848.85	0
33	32	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	0	0	0	0	2491200	2491200	0	0	0
34	33	พะเยา	2012282	4786656	0	0	0	8450	0	0	53210272	60017660	60017660	34430803	0
35	34	พังงา	0	0	0	0	0	116610	0	0	3946793.12	4063403.12	4063403.12	2622419.6	0
36	35	พัทลุง	31836834.95	0	0	0	0	61262.5	0	0	4887753.17	36785850.62	36785850.62	15046672.95	0
37	36	พิจิตร	635523	0	0	0	0	51976	0	0	1878155	2565654	1189154	1076278	0
38	37	พิษณุโลก	830136.25	0	0	0	0	0	0	0	4007400	4837536.25	4837536.25	4837536.25	0
39	38	เพชรบุรี	2880434.88	0	0	0	0	768950	0	0	46055131.86	49704516.74	49704516.74	26848429.58	14080
40	39	เพชรบูรณ์	9318898.25	43724	5473394.5	0	0	415766.75	0	0	8259970	23511753.5	15283353.5	14845913.5	0
41	40	แพร่	3891693.41	6781080	0	0	0	0	0	0	14385747.2	25058520.61	25058520.61	21222516.68	5740
42	41	ภูเก็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	18954155.33	18954155.33	7075696.6	0	0
43	42	มหาสารคาม	0	0	0	0	0	323746	0	0	5877700	6201446	323746	323746	0
44	43	มุกดาหาร	0	1040400	0	0	0	0	0	0	13394922.8	14435322.8	12849726	9843138	0
45	44	แม่ฮ่องสอน	69212344.5	0	0	0	144700	0	0	0	5488253.32	74845297.82	74844997.82	73605934.49	0
46	45	ยโสธร	0	0	0	0	545803	297260	0	0	3240666	4083729	843063	843063	0
47	46	ยะลา	11654169.93	0	0	0	0	0	0	0	33094893.23	44749063.16	44749063.16	31482793.4	0
48	47	ร้อยเอ็ด	8606892	0	0	0	0	451941	0	0	10547190	19606023	19606023	16789565	0
49	48	ระนอง	6337.5	0	0	0	0	130130	0	0	11671326.35	11807793.85	136467.5	136467.5	0
50	49	ระยอง	0	0	0	0	0	0	0	0	81438229	81438229	81398269	30996435	120
51	50	ราชบุรี	6069106.5	0	0	0	0	0	0	0	40460500	46529606.5	46529606.5	13720566.5	0
52	51	ลพบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	52	ลำปาง	8091118.75	0	0	0	0	0	0	0	13900690	21991808.75	21991808.75	19974408.75	0
54	53	ลำพูน	15514700	8523600	0	0	0	0	0	0	3475122	27513422	27513422	18176170	0
55	54	เลย	2932281.25	0	0	0	0	2535	0	0	43877994.5	46812810.75	43257246.75	13663675.75	0
56	55	ศรีสะเกษ	2143606.25	2425290	106013.25	0	0	1680096.5	0	0	13863214	20218220	6365006	6040431	0
57	56	สกลนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	13503686.88	13503686.88	13501286.88	9308842.8	0
58	57	สงขลา	25238213.74	0	0	0	0	1288939.05	0	0	16505860	43033012.79	43033012.79	33607948.95	10000
59	58	สตูล	96655	0	0	0	97000	998143	0	0	8766867.13	9958665.13	7047888.16	1775193.76	0
60	59	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	8532430.1	8532430.1	3300810.1	0	0
61	60	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	239947.5	0	0	0	239947.5	239947.5	239947.5	0
62	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	30521093.88	30521093.88	30521093.88	19613096	0
63	62	สระแก้ว	1136300	0	0	0	0	0	0	0	51082038	52218338	23939168	1154668	0
64	63	สระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	70000	70000	0
65	64	สิงห์บุรี	99613.5	0	0	0	0	0	0	0	0	99613.5	99613.5	99613.5	0
66	65	สุโขทัย	0	0	0	0	0	69390	0	0	3009636.7	3079026.7	3079026.7	3079026.7	0
67	66	สุพรรณบุรี	7526621.88	619332.4	405691.92	0	0	50000	0	0	0	8601646.2	8601646.2	8601646.2	0
68	67	สุราษฎร์ธานี	78543132.77	0	0	0	0	307212.18	0	0	21171572.72	100021917.67	100021917.67	76016422.37	0
69	68	สุรินทร์	6488047.75	0	0	0	0	807580	0	0	5037300	12332927.75	12332927.75	11669577.75	0
70	69	หนองคาย	675869.25	0	0	0	137100	606536	0	0	10336720	11756225.25	1579455.25	882729.25	0
71	70	หนองบัวลำภู	0	0	0	0	0	0	0	0	17123724	17123724	17123724	2645250	0
72	71	อ่างทอง	0	0	0	0	0	0	0	0	9717328.1	9717328.1	6164686.1	0	0
73	72	อำนาจเจริญ	0	594447.06	0	0	0	0	0	0	4780870.16	5375317.22	4356449.06	1869216.06	0
74	73	อุดรธานี	9560320.25	0	0	0	88100	0	0	0	2964266.72	12612686.97	9658420.25	9119906.5	0
75	74	อุตรดิตถ์	3161303	4455300	0	0	0	0	0	0	22540240	30156843	30156843	25974213	0
76	75	อุทัยธานี	16980380.75	142777.17	0	0	0	99000	0	0	16303481.03	33525638.95	24598294.92	21720599.92	0
77	76	อุบลราชธานี	0	0	0	0	0	475885	0	0	1398770	1874655	1867455	1194085	0
78	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		41698349.02	302695	0	0	7840905	1409113	0	0	62550726.16	113801788.18	113801788.18	102409953.98	0
79	1	กทม.					7840905	1409113			60601400	69851418	69851418	58721568	
80	2	หน่วยงานในสังกัด	41698349.02	302695	0	0	0	0	0	0	1949326.16	43950370.18	43950370.18	43688385.98	0
81	3. วงเงิน สปมท.														
82	รวม 1+2+3		809306757.61	47844227.32	8603988.67	0	9867156.4	17305135.73	0	0	1355101121.54	2248028387.27	2008680739.74	1263304000.93	493975.75
