﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์ฯ	ด้านเกษตร(พืช)	ด้านเกษตร(ประมง)	ด้านเกษตร(ปศุสัตว์)	ด้านเกษตร(เกษตรอื่น)	ด้านบรรเทาฯ	ด้านการปฏิบัติงานฯ	เชิงป้องกันยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	 1. วงเงินจังหวัด 		 503,870,921.63 	 -   	 -   	 154,396,551.57 	 29,738,457.04 	 14,626,037.00 	 -   	 386,647,466.25 	 31,814,088.68 	 51,225,619.45 	 1,172,319,141.62 	 1,113,284,063.14 	 127,319,244.90 	 -   
2	 1 	 กระบี่ 	 71,794.00 	 -   	 -   	 30,150.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 101,944.00 	 101,944.00 	 30,150.00 	 -   
3	 2 	 กาญจนบุรี 	 706,800.00 	 -   	 -   	 6,286,520.00 	 2,001,920.00 	 -   	 -   	 96,472.00 	 -   	 -   	 9,091,712.00 	 9,091,712.00 	 2,708,720.00 	 -   
4	 3 	 กาฬสินธุ์ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,362,300.00 	 -   	 -   	 1,362,300.00 	 1,362,300.00 	 1,362,300.00 	 -   
5	 4 	 กำแพงเพชร 	 -   	 -   	 -   	 554,011.65 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 554,011.65 	 554,011.65 	 233,860.00 	 -   
6	 5 	 ขอนแก่น 	 -   	 -   	 -   	 299,925.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 299,925.00 	 299,925.00 	 -   	 -   
7	 6 	 จันทบุรี 	 195,820.00 	 -   	 -   	 2,497,187.40 	 -   	 -   	 -   	 728,400.00 	 -   	 1,711,764.00 	 5,133,171.40 	 5,100,787.40 	 2,618,267.68 	 -   
8	 7 	 ฉะเชิงเทรา 	 -   	 -   	 -   	 1,929,253.00 	 -   	 40,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,969,253.00 	 921,708.00 	 748,190.00 	 -   
9	 8 	 ชลบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
10	 9 	 ชัยนาท 	 449,249.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 449,249.00 	 449,249.00 	 -   	 -   
11	 10 	 ชัยภูมิ 	 -   	 -   	 -   	 2,938,725.00 	 39,797.00 	 37,620.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 3,016,142.00 	 3,016,142.00 	 -   	 -   
12	 11 	 ชุมพร 	 -   	 -   	 -   	 353,890.60 	 1,514,284.16 	 175,927.00 	 -   	 5,447,900.00 	 39,699.14 	 -   	 7,531,700.90 	 7,531,700.90 	 1,599,645.70 	 -   
13	 12 	 เชียงราย 	 1,152,500.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 6,637,400.00 	 255,500.00 	 5,667,500.00 	 13,712,900.00 	 13,094,000.00 	 -   	 -   
14	 13 	 เชียงใหม่ 	 109,205,466.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5,567,503.99 	 3,222,722.83 	 3,779,700.00 	 121,775,392.82 	 120,060,392.82 	 -   	 -   
15	 14 	 ตรัง 	 49,100.00 	 -   	 -   	 115,346.00 	 14,701.48 	 6,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 185,147.48 	 185,147.48 	 79,993.48 	 -   
16	 15 	 ตราด 	 2,078,535.00 	 -   	 -   	 1,268,467.00 	 794,258.00 	 30,000.00 	 -   	 274,300.00 	 -   	 1,337,720.00 	 5,783,280.00 	 4,684,280.00 	 30,000.00 	 -   
17	 16 	 ตาก 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 14,487,400.00 	 170,990.00 	 -   	 14,658,390.00 	 14,658,390.00 	 -   	 -   
18	 17 	 นครนายก 	 -   	 -   	 -   	 2,298,100.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2,298,100.00 	 2,298,100.00 	 2,090,400.00 	 -   
19	 18 	 นครปฐม 	 -   	 -   	 -   	 82,335.00 	 64,555.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 146,890.00 	 146,890.00 	 64,555.00 	 -   
20	 19 	 นครพนม 	 -   	 -   	 -   	 2,109,015.00 	 1,623,483.50 	 -   	 -   	 273,000.00 	 -   	 -   	 4,005,498.50 	 4,005,498.50 	 273,000.00 	 -   
21	 20 	 นครราชสีมา 	 -   	 -   	 -   	 3,521,855.00 	 57,382.90 	 -   	 -   	 -   	 -   	 6,553,852.65 	 10,133,090.55 	 10,133,090.55 	 1,530,468.25 	 -   
22	 21 	 นครศรีธรรมราช 	 47,935,300.00 	 -   	 -   	 42,075.00 	 151,017.76 	 -   	 -   	 6,209,674.00 	 -   	 -   	 54,338,066.76 	 54,338,066.76 	 148,500.00 	 -   
23	 22 	 นครสวรรค์ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 420,209.50 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 420,209.50 	 420,209.50 	 -   	 -   
24	 23 	 นนทบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
25	 24 	 นราธิวาส 	 53,328,716.00 	 -   	 -   	 4,048.00 	 -   	 -   	 -   	 14,576,900.00 	 260,847.31 	 -   	 68,170,511.31 	 68,042,826.31 	 118,800.00 	 -   
26	 25 	 น่าน 	 64,133,963.63 	 -   	 -   	 681,237.41 	 169,341.25 	 168,880.00 	 -   	 10,811,161.10 	 184,492.16 	 1,264,615.00 	 77,413,690.55 	 76,240,075.55 	 9,693,153.51 	 -   
27	 26 	 บึงกาฬ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 645,907.64 	 645,907.64 	 -   	 -   	 -   
28	 27 	 บุรีรัมย์ 	 46,359,430.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 50,000.00 	 -   	 -   	 22,014,841.70 	 158,714.92 	 68,582,986.62 	 50,488,806.62 	 553,816.52 	 -   
29	 28 	 ปทุมธานี 	 -   	 -   	 -   	 1,060,708.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,060,708.00 	 1,060,708.00 	 -   	 -   
30	 29 	 ประจวบคีรีขันธ์ 	 3,100.00 	 -   	 -   	 124,712.50 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 127,812.50 	 127,812.50 	 3,100.00 	 -   
31	 30 	 ปราจีนบุรี 	 118,800.00 	 -   	 -   	 4,604,276.00 	 95,981.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4,819,057.00 	 4,819,057.00 	 1,910,945.00 	 -   
32	 31 	 ปัตตานี 	 7,952,450.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 42,852,000.00 	 178,014.26 	 -   	 50,982,464.26 	 50,982,464.26 	 376,684.26 	 -   
33	 32 	 พระนครศรีอยุธยา 	 25,479,500.00 	 -   	 -   	 1,850,882.99 	 -   	 -   	 -   	 -   	 141,620.00 	 -   	 27,472,002.99 	 27,472,002.99 	 -   	 -   
34	 33 	 พะเยา 	 64,729.00 	 -   	 -   	 72,797,821.11 	 12,324,812.40 	 326,010.00 	 -   	 30,797,700.00 	 -   	 2,859,000.00 	 119,170,072.51 	 117,216,686.78 	 55,428,122.46 	 -   
35	 34 	 พังงา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
36	 35 	 พัทลุง 	 4,463,650.00 	 -   	 -   	 136,227.00 	 1,381,090.24 	 65,000.00 	 -   	 49,662,239.00 	 281,816.40 	 -   	 55,990,022.64 	 55,990,022.64 	 1,521,663.52 	 -   
37	 36 	 พิจิตร 	 -   	 -   	 -   	 90,090.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 90,090.00 	 90,090.00 	 -   	 -   
38	 37 	 พิษณุโลก 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 483,354.60 	 -   	 830,804.36 	 1,314,158.96 	 1,314,158.96 	 600,008.96 	 -   
39	 38 	 เพชรบุรี 	 -   	 -   	 -   	 310,662.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 310,662.00 	 310,662.00 	 -   	 -   
40	 39 	 เพชรบูรณ์ 	 -   	 -   	 -   	 6,028.00 	 134,607.50 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 140,635.50 	 140,635.50 	 45,649.50 	 -   
41	 40 	 แพร่ 	 40,995,714.00 	 -   	 -   	 12,477,138.46 	 3,277.40 	 104,600.00 	 -   	 354,150.00 	 100,705.00 	 5,133,353.00 	 59,168,937.86 	 46,018,639.40 	 3,415,840.40 	 -   
42	 41 	 ภูเก็ต 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
43	 42 	 มหาสารคาม 	 -   	 -   	 -   	 823,050.00 	 37,456.00 	 240,400.00 	 -   	 104,000.00 	 -   	 -   	 1,204,906.00 	 1,204,906.00 	 381,856.00 	 -   
44	 43 	 มุกดาหาร 	 59,400.00 	 -   	 -   	 981,660.00 	 74,865.18 	 -   	 -   	 -   	 -   	 634,236.54 	 1,750,161.72 	 1,452,066.72 	 -   	 -   
45	 44 	 แม่ฮ่องสอน 	 1,956,188.00 	 -   	 -   	 345,245.00 	 -   	 209,000.00 	 -   	 2,613,670.00 	 634,189.20 	 -   	 5,758,292.20 	 4,168,872.20 	 2,322,870.00 	 -   
46	 45 	 ยโสธร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
47	 46 	 ยะลา 	 14,922,914.00 	 -   	 -   	 2,939,714.65 	 308,148.39 	 9,357,600.00 	 -   	 2,103,549.00 	 -   	 -   	 29,631,926.04 	 29,631,926.04 	 162,856.00 	 -   
48	 47 	 ร้อยเอ็ด 	 451,533.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 798,600.00 	 -   	 159,745.08 	 1,409,878.08 	 1,409,878.08 	 798,600.00 	 -   
49	 48 	 ระนอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
50	 49 	 ระยอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
51	 50 	 ราชบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
52	 51 	 ลพบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
53	 52 	 ลำปาง 	 -   	 -   	 -   	 20,547,736.13 	 1,357,858.81 	 1,005,140.00 	 -   	 23,528,467.00 	 18,000.00 	 2,284,200.00 	 48,741,401.94 	 47,320,427.09 	 15,150,264.43 	 -   
54	 53 	 ลำพูน 	 52,236,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 10,095,600.00 	 397,200.40 	 -   	 62,728,800.40 	 62,728,800.40 	 5,936,630.40 	 -   
55	 54 	 เลย 	 1,904,299.00 	 -   	 -   	 545,290.00 	 22,824.75 	 22,100.00 	 -   	 3,853,300.00 	 -   	 -   	 6,347,813.75 	 6,347,813.75 	 2,110,460.00 	 -   
56	 55 	 ศรีสะเกษ 	 14,163,380.00 	 -   	 -   	 12,144.00 	 -   	 547,000.00 	 -   	 -   	 668,061.50 	 -   	 15,390,585.50 	 13,851,780.00 	 -   	 -   
57	 56 	 สกลนคร 	 -   	 -   	 -   	 481,960.00 	 552,476.00 	 -   	 -   	 366,000.00 	 -   	 -   	 1,400,436.00 	 1,034,436.00 	 -   	 -   
58	 57 	 สงขลา 	 2,794,850.00 	 -   	 -   	 2,299,503.31 	 558,242.72 	 1,608,490.00 	 -   	 11,759,688.56 	 606,980.00 	 -   	 19,627,754.59 	 19,612,354.59 	 4,146,810.65 	 -   
59	 58 	 สตูล 	 1,586,840.00 	 -   	 -   	 82,200.96 	 255,911.02 	 298,020.00 	 -   	 1,187,660.00 	 30,945.00 	 -   	 3,441,576.98 	 3,441,576.98 	 301,664.98 	 -   
60	 59 	 สมุทรปราการ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
61	 60 	 สมุทรสงคราม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
62	 61 	 สมุทรสาคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
63	 62 	 สระแก้ว 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
64	 63 	 สระบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
65	 64 	 สิงห์บุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
66	 65 	 สุโขทัย 	 522,400.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 99,231,277.00 	 -   	 4,380,101.96 	 104,133,778.96 	 95,873,172.96 	 1,302,612.84 	 -   
67	 66 	 สุพรรณบุรี 	 183,200.00 	 -   	 -   	 713,546.00 	 -   	 100,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 996,746.00 	 996,746.00 	 100,000.00 	 -   
68	 67 	 สุราษฎร์ธานี 	 4,386,400.00 	 -   	 -   	 1,591,698.40 	 4,587,309.22 	 -   	 -   	 40,383,800.00 	 142,963.78 	 -   	 51,092,171.40 	 51,092,171.40 	 4,027,469.86 	 -   
69	 68 	 สุรินทร์ 	 622,500.00 	 -   	 -   	 1,194,275.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3,810,364.30 	 5,627,139.30 	 5,558,980.00 	 1,331,100.00 	 -   
70	 69 	 หนองคาย 	 529,168.00 	 -   	 -   	 81,070.00 	 -   	 153,600.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 763,838.00 	 763,838.00 	 153,600.00 	 -   
71	 70 	 หนองบัวลำภู 	 -   	 -   	 -   	 224,730.00 	 344,407.92 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 569,137.92 	 569,137.92 	 -   	 -   
72	 71 	 อ่างทอง 	 -   	 -   	 -   	 140,385.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 96,000.00 	 236,385.00 	 236,385.00 	 236,385.00 	 -   
73	 72 	 อำนาจเจริญ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
74	 73 	 อุดรธานี 	 -   	 -   	 -   	 497,660.00 	 752,631.50 	 -   	 -   	 -   	 84,900.00 	 -   	 1,335,191.50 	 1,335,191.50 	 761,811.50 	 -   
75	 74 	 อุตรดิตถ์ 	 43,300.00 	 -   	 -   	 2,241,756.00 	 30,433.00 	 13,650.00 	 -   	 -   	 -   	 9,918,040.00 	 12,247,179.00 	 6,590,942.00 	 841,419.00 	 -   
76	 75 	 อุทัยธานี 	 995,252.00 	 -   	 -   	 18,760.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,014,012.00 	 1,014,012.00 	 -   	 -   
77	 76 	 อุบลราชธานี 	 1,768,681.00 	 -   	 -   	 163,480.00 	 65,173.44 	 67,000.00 	 -   	 -   	 2,379,600.00 	 -   	 4,443,934.44 	 4,280,454.44 	 67,000.00 	 -   
78	 2. วงเงินอำนาจอธิบดี 		 56,894,682.70 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 42,656,022.18 	 -   	 99,550,704.88 	 80,598,993.21 	 5,451,563.16 	
79	 1 	 กรุงเทพฯ 	 42,894,682.70 									 -   	 42,894,682.70 	 31,305,399.92 	 -   	 -   
80	 2 	 หน่วยงานในสังกัด 	 14,000,000.00 								 42,656,022.18 	 -   	 56,656,022.18 	 49,293,593.29 	 5,451,563.16 	 -   
81	 3. วงเงิน สปมท. 															
82	 รวม 1+2+3 		 560,765,604.33 	 -   	 -   	 154,396,551.57 	 29,738,457.04 	 14,626,037.00 	 -   	 386,647,466.25 	 74,470,110.86 	 51,225,619.45 	 1,271,869,846.50 	 1,193,883,056.35 	 132,770,808.06 	 -   
83																
84																
85																
86																
87																
88																
