﻿_id	ที่	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	1. วงเงินจังหวัด		171827600.15	4813512.7	13592462.88	0	11879328.71	5001676.78	0	0	2832569	209947150.22	56033003.68	0	0
2	1	กระบี่	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	0	0	0
3	2	กาญจนบุรี	343164	0	0	0	0	0	0	0	0	343164	0	0	0
4	3	กาฬสินธุ์	3779343.34	0	0	0	0	0	0	0	0	3779343.34	3523343.34	0	0
5	4	กำแพงเพชร	2616756.76	0	1347725	0	0	0	0	0	0	3964481.76	1347725	0	0
6	5	ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6	จันทบุรี	5509518	0	0	0	0	151800	0	0	0	5661318	176088	0	0
8	7	ฉะเชิงเทรา	175194	0	2601645	0	0	0	0	0	216484	2993323	214440	0	0
9	8	ชลบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	ชัยนาท	0	0	844965	0	0	0	0	0	0	844965	0	0	0
11	10	ชัยภูมิ	1831791	0	0	0	0	0	0	0	0	1831791	1831791	0	0
12	11	ชุมพร	2950669.09	0	0	0	0	8096	0	0	0	2958765.09	675790	0	0
13	12	เชียงราย	531899.75	0	0	0	0	0	0	0	0	531899.75	11119.75	0	0
14	13	เชียงใหม่	6138489.53	0	0	0	0	0	0	0	0	6138489.53	0	0	0
15	14	ตรัง	18216	0	0	0	0	7023.28	0	0	0	25239.28	7023.28	0	0
16	15	ตราด	364765.75	0	0	0	0	11400	0	0	59400	435565.75	46552	0	0
17	16	ตาก	11623990	0	0	0	0	2077020	0	0	0	13701010	2978800	0	0
18	17	นครนายก	8636117.95	0	0	0	0	0	0	0	0	8636117.95	366951.75	0	0
19	18	นครปฐม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19	นครพนม	4460056.7	0	0	0	0	0	0	0	0	4460056.7	649900	0	0
21	20	นครราชสีมา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	21	นครศรีธรรมราช	3696378.36	0	0	0	0	8096	0	0	235928	3940402.36	131197.5	0	0
23	22	นครสวรรค์	0	0	1269153.08	0	0	0	0	0	0	1269153.08	0	0	0
24	23	นนทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	24	นราธิวาส	3034600	0	0	0	7738588.71	61700	0	0	420800	11255688.71	4559898.14	0	0
26	25	น่าน	5169000	117200	0	0	0	0	0	0	0	5286200	117200	0	0
27	26	บึงกาฬ	102188	0	0	0	0	0	0	0	0	102188	102188	0	0
28	27	บุรีรัมย์	45225	3966037.7	0	0	0	0	0	0	0	4011262.7	3571513.75	0	0
29	28	ปทุมธานี	817234.5	0	0	0	0	526240	0	0	0	1343474.5	446079.99	0	0
30	29	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	59400	59400	0	0	0
31	30	ปราจีนบุรี	1408116	0	0	0	0	0	0	0	0	1408116	1064743	0	0
32	31	ปัตตานี	3169580	0	0	0	0	0	0	0	634200	3803780	53280	0	0
33	32	พระนครศรีอยุธยา	1360636.85	0	0	0	0	0	0	0	0	1360636.85	0	0	0
34	33	พะเยา	4879193.37	0	0	0	0	37372.5	0	0	0	4916565.87	4511193.37	0	0
35	34	พังงา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	35	พัทลุง	1800370.22	0	0	0	0	28336	0	0	0	1828706.22	191802.94	0	0
37	36	พิจิตร	6245544	0	0	0	0	0	0	0	0	6245544	3638952	0	0
38	37	พิษณุโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	38	เพชรบุรี	1071748	0	0	0	0	123376	0	0	0	1195124	1195124	0	0
40	39	เพชรบูรณ์	654700	0	0	0	0	291060	0	0	0	945760	0	0	0
41	40	แพร่	5400041.9	0	0	0	0	0	0	0	0	5400041.9	447000	0	0
42	41	ภูเก็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	42	มหาสารคาม	6243554	0	0	0	0	0	0	0	0	6243554	0	0	0
44	43	มุกดาหาร	7896971.62	0	0	0	0	0	0	0	0	7896971.62	7350971.62	0	0
45	44	แม่ฮ่องสอน	5027410	0	0	0	0	0	0	0	0	5027410	0	0	0
46	45	ยโสธร	1176610	0	0	0	0	0	0	0	0	1176610	0	0	0
47	46	ยะลา	789404.7	0	0	0	0	0	0	0	428437	1217841.7	191287.3	0	0
48	47	ร้อยเอ็ด	5567057.29	0	0	0	0	0	0	0	0	5567057.29	50000	0	0
49	48	ระนอง	41504	0	0	0	0	25300	0	0	0	66804	0	0	0
50	49	ระยอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	50	ราชบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	51	ลพบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	52	ลำปาง	7952415.37	0	0	0	0	49500	0	0	0	8001915.37	1084000	0	0
54	53	ลำพูน	4801400	0	0	0	0	0	0	0	0	4801400	0	0	0
55	54	เลย	4343294	0	0	0	0	603317	0	0	0	4946611	414994	0	0
56	55	ศรีสะเกษ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	56	สกลนคร	198399.75	0	0	0	0	0	0	0	0	198399.75	0	0	0
58	57	สงขลา	1602290.75	0	0	0	0	40000	0	0	0	1642290.75	669112.75	0	0
59	58	สตูล	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	128000	0	0	0
60	59	สมุทรปราการ	764336.5	0	0	0	0	0	0	0	0	764336.5	0	0	0
61	60	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	62	สระแก้ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	63	สระบุรี	152165	0	7471035	0	0	0	0	0	0	7623200	0	0	0
65	64	สิงห์บุรี	0	0	0	0	1055900	0	0	0	0	1055900	0	0	0
66	65	สุโขทัย	12266942	730275	0	0	0	0	0	0	0	12997217	605250	0	0
67	66	สุพรรณบุรี	338675	0	57939.8	0	0	952040	0	0	0	1348654.8	824664.8	0	0
68	67	สุราษฎร์ธานี	8647.65	0	0	0	0	0	0	0	777920	786567.65	8647.65	0	0
69	68	สุรินทร์	5871166	0	0	0	2850000	0	0	0	0	8721166	2864046	0	0
70	69	หนองคาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	70	หนองบัวลำภู	1594957	0	0	0	0	0	0	0	0	1594957	0	0	0
72	71	อ่างทอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	72	อำนาจเจริญ	82410	0	0	0	0	0	0	0	0	82410	0	0	0
74	73	อุดรธานี	11290673.05	0	0	0	0	0	0	0	0	11290673.05	8965018.75	0	0
75	74	อุตรดิตถ์	4498912	0	0	0	0	0	0	0	0	4498912	0	0	0
76	75	อุทัยธานี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	76	อุบลราชธานี	1333876.4	0	0	0	234840	0	0	0	0	1568716.4	1145314	0	0
78	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		21765284.05	0	0	0	4355950	926170	0	0	0	27047404.05	1913963	0	0
79	1	กทม.	1032450				4110980	926170			0	6069600	0	0	
80	2	หน่วยงานในสังกัด	20732834.05	0	0	0	244970	0	0	0	0	20977804.05	1913963	0	0
81	3. วงเงิน สปมท.														
82	รวม 1+2+3		193592884.2	4813512.7	13592462.88	0	16235278.71	5927846.78	0	0	2832569	236994554.27	57946966.68	0	0
