﻿_id	Disaster Type	region	Province	Time	District	Sub-district	Community	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ประเภทภัย	ภูมิภาค	จังหวัด	จำนวนครั้งการเกิด	"จำนวน
อำเภอ/เขต"	"จำนวน
ตำบล/เทศบาล/แขวง"	"จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน"	"ผู้ได้รับผลกระทบ 
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
 (ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
 (คน)"	"ผู้อพยพ 
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
 (คน)"	"สูญหาย
 (คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
 (คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
 (หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
 (แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
 (ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
 (ตัว)"	"ด้านประมง
 (บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข 
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
 (แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
 (แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
 (หน่วย)"
2	อาคารถล่ม	ภาคเหนือ	เชียงราย	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	อาคารถล่ม	ภาคเหนือ ผลรวม	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	อาคารถล่ม ผลรวม		1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคกลาง ผลรวม	2	4	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคตะวันออก	ตราด	3	2	2	3	103	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคตะวันออก ผลรวม	1	3	2	2	3	103	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	2	2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	1	2	2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคใต้	กระบี่	1	1	1	1	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคใต้	ภูเก็ต	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ	ภาคใต้ ผลรวม	3	8	3	4	5	2	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ ผลรวม		7	17	9	10	14	109	5	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17	อุบัติภัยจากการจราจรทางราง(บก)	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	1	1	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	อุบัติภัยจากการจราจรทางราง(บก)	ภาคกลาง	ราชบุรี	2	1	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	อุบัติภัยจากการจราจรทางราง(บก)	ภาคกลาง ผลรวม	2	3	2	3	3	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	อุบัติภัยจากการจราจรทางราง(บก)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	อุบัติภัยจากการจราจรทางราง(บก)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	อุบัติภัยจากการจราจรทางราง(บก) ผลรวม		3	4	3	4	4	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	อุบัติภัยจากการจราจรทางอากาศ	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	2	2	2	2	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
24	อุบัติภัยจากการจราจรทางอากาศ	ภาคกลาง ผลรวม	1	2	2	2	2	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25	อุบัติภัยจากการจราจรทางอากาศ ผลรวม		1	2	2	2	2	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
26	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	1	1	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคกลาง	สระบุรี	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคกลาง ผลรวม	3 จ. และ กทม.	5	5	5	5	0	0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคใต้	กระบี่	1	1	1	1	3	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	อุบัติภัยจากการทำงาน	ภาคใต้ ผลรวม	1	1	1	1	1	3	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	อุบัติภัยจากการทำงาน ผลรวม		5 จ. และ กทม.	7	7	7	7	4	4	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	อุบัติภัยในเคหะสถาน	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37	อุบัติภัยในเคหะสถาน	ภาคกลาง	ชัยนาท	1	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	อุบัติภัยในเคหะสถาน	ภาคกลาง ผลรวม	2	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
39	อุบัติภัยในเคหะสถาน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	อุบัติภัยในเคหะสถาน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	อุบัติภัยในเคหะสถาน ผลรวม		3	3	3	3	3	3	2	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
42	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
46	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	2	2	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	5	6	6	6	6	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
48	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคใต้	กระบี่	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคใต้	นราธิวาส	1	1	1	1	4	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
50	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคใต้	พังงา	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคใต้	ภูเก็ต	8	3	6	6	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคใต้	ยะลา	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคใต้ ผลรวม	5	13	7	10	11	6	0	0	0	5	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
54	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคเหนือ	เชียงราย	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคเหนือ	ตาก	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ	ภาคเหนือ ผลรวม	2	2	2	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ ผลรวม		12	21	15	18	19	8	1	0	0	13	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
58	ปี 2568 อุบัติภัย ผลรวม		22 จ. และ กทม.	55	37	43	49	134	12	0	0	39	0	26	7	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13
