﻿_id	ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	สถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด	ตรวจสอบพิกัด
1	1	CA01	ตรงข้ามที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านใหม่หินเรียง	วังตะเคียน	หนองมะโมง	ชัยนาท	N15.30569	ถูกต้อง
2	2	CA02	โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์	หาดอาษา	สรรพยา	ชัยนาท	N15.13909	ถูกต้อง
3	3	CB01	บ้านละว้าวังควาย(บริเวณวัด)	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	N14.85798	ถูกต้อง
4	4	CB02	บ้านเลขที่ 32/1 บ้านกกตาล ม.9	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	N14.96203	ถูกต้อง
5	5	CC01	ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี	ทะเลชุบศร	เมือง	ลพบุรี	N14.79838	ถูกต้อง
6	6	CC02	ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล 	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	N15.20594	ถูกต้อง
7	7	CD01	เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 	ทองผาภูมิ	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	N14.74375	ถูกต้อง
8	8	CD02	เทศบาลตำบลเอราวัณ 	เอราวัณ	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	N14.38365	ถูกต้อง
9	9	CD03	เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 	บ้านเหนือ	เมือง	กาญจนบุรี	N14.02126	ถูกต้อง
10	10	CD06	บริเวณใกล้ถังประปา คพต. ม.4	วังดัง	เมือง	กาญจนบุรี	N14.13534	ถูกต้อง
11	11	CD07	เทศบาลตำบลลาดหญ้า	ลาดหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	N14.10260	ถูกต้อง
12	12	CD08	เขื่อนท่าทุ่งนา	ช่องสะเดา	เมือง	กาญจนบุรี	N14.22953	ถูกต้อง
13	13	CD09	ที่ทำการอำเภอไทรโยค	ลุ่มสุ่ม	ไทรโยค	กาญจนบุรี	N14.11447	ถูกต้อง
14	14	CE01	บ้านสระนำ ม.2 	บ้านไร่	บ้านไร่	อุทัยธานี	N15.06238	ถูกต้อง
15	15	CE02	บ้านไซเบอร์ ม.1 	ทองหลาง	ห้วยคต	อุทัยธานี	N15.31163	ถูกต้อง
16	16	CF01	สำนักฆ์สุทธิธรรมรังษี(ผาปก)	สวนผึ้ง	สวนผึ้ง	ราชบุรี	N13.57121	ถูกต้อง
17	17	CF02	อบต.บ้านคา 	บ้านคา	บ้านคา	ราชบุรี	N13.43080 	ถูกต้อง
18	18	CF03	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านไทยประจัน (ผญบ.สุพล)	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	N13.27773	ถูกต้อง
19	19	CG01	เขาน้อย   	สาริกา	เมือง	นครนายก	N14.32280	ถูกต้อง
20	20	CG02	ที่ทำการ อบต.ป่าขะ	ป่าขะ	บ้านนา	นครนายก	N14.30136	ถูกต้อง
21	21	CG03	บ้านกำนัน 	นาหินลาด	ปากพลี	นครนายก	N14.23080	ถูกต้อง
22	22	CJ03	ประปาหมู่บ้าน ม.2	น้ำเต้า	บางบาล	พระนครศรีอยุธยา	N14.32630	ถูกต้อง
23	23	CJ04	ทต.บางปะหัน 	บางปะหัน	บางปะหัน	พระนครศรีอยุธยา	N14.46197	ถูกต้อง
24	24	CP02	องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์	บุพราหมณ์	นาดี	ปราจีนบุรี	N14.28135	ถูกต้อง
25	25	EA01	วัดถ้ำยายปริก บ้านศาลเจ้าเก๋ง	ท่าเทววงษ์	เกาะสีชัง	ชลบุรี	N13.15635	ถูกต้อง
26	26	EA02	บริเวณหาดตาแหวน	นาเกลือ	บางละมุง	ชลบุรี	N12.92777	ถูกต้อง
27	27	EA03	หาดจอมเทียน พัทยาใต้ 	หนองปรือ	บางละมุง	ชลบุรี	N12.89143	ถูกต้อง
28	28	EA04	สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 	แหลมแท่น	เมือง	ชลบุรี	N13.28820	ถูกต้อง
29	29	EA05	สำนักงานเทศบาลตำบลบางทราย 	บางทราย	เมือง	ชลบุรี	N13.38435	ถูกต้อง
30	30	EB01	บ้านเขาสำเภาทอง ต.เพ อ.เมือง 	เพ	เมือง	ระยอง	N12.64557	ถูกต้อง
31	31	EB02	บ้านกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง 	เนินพระ	เมือง	ระยอง	N12.68298	ถูกต้อง
32	32	EB03	ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุต 	ห้วยโป่ง	เมือง	ระยอง	N12.67402	ถูกต้อง
33	33	EB07	เทศบาลนครระยอง	ท่าประดู่	เมือง	ระยอง	N12.66084	ถูกต้อง
34	34	EC01	บ้านทุ่งเพล 	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	N12.84668	ถูกต้อง
35	35	EC02	บ้านแกลง ม. 10	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	N12.78277	ถูกต้อง
36	36	EC03	ม. 6 ต.คลองพลู	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	N12.96821	ถูกต้อง
37	37	EC04	ชายหาดแหลมสิงห์ 	ปากน้ำแหลมสิงห์	แหลมสิงห์	จันทบุรี	N12.47860	ถูกต้อง
38	38	EC05	ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5 	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	N12.55094	ถูกต้อง
39	39	EC09	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	N12.56907	ถูกต้อง
40	40	ED01	บ้านไก่แบ้ ม.4	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ตราด	N12.02083	ถูกต้อง
41	41	ED02	ม.7 บ้านทุ่งกระบอก 	สะตอ	เขาสมิง	ตราด	N12.53466	ถูกต้อง
42	42	ED03	วัดท่าน้ำล่าง ม.3	หนองบอน	บ่อไร่	ตราด	N12.68134	ถูกต้อง
43	43	ED07	หาดบานชื่น	ไม้รูด 	คลองใหญ่	ตราด	N11.89957	ถูกต้อง
44	44	EE01	บ้านหุบเฉลา ม.8 	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	N12.66298	ถูกต้อง
45	45	EE02	บ้านหนองน้ำดำ ม.4 	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	N12.78707	ถูกต้อง
46	46	EE03	ชายหาดชะอำ ( ข้างจุดชมวิว ) 	ชะอำ	ชะอำ	เพชรบุรี	N12.79389	ถูกต้อง
47	47	EE04	อบต.บางแก้ว 	บางแก้ว	บ้านแหลม	เพชรบุรี	N13.10927	ถูกต้อง
48	48	EE05	ข้างโรงแรมธนัฐธิชา เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	N13.18289	ถูกต้อง
49	49	EE06	โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	หนองชุมพล	เขาย้อย	เพชรบุรี	N13.28926	ถูกต้อง
50	50	EF01	ชายหาดทางลงโรงแรมโซฟิเทล	หนองแก	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	N12.56711	ถูกต้อง
51	51	EF02	บ้านปากน้ำปราณ ม.2  	ปากน้ำปราณ	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	N12.39712	ถูกต้อง
52	52	EF03	บ้านดอนสำราญ ม.1	แม่รำพึง	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	N11.20343	ถูกต้อง
53	53	EF04	ศาลาเอนกประสงค์ บ้านในล็อค ม.8	ทองมงคล	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	N11.18093	ถูกต้อง
54	54	EF05	บ้านวิ่งน้อย ม.8	สามกระทาย	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	N12.20189	ถูกต้อง
55	55	EF06	บ้านฟ้าประทาน 	ห้วยสัตว์ใหญ่	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	N11.51795	ถูกต้อง
56	56	EF07	ศาลาเอนกประสงค์บ้านช่องขวาง 	ทับสะแก	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	N12.26837	ถูกต้อง
57	57	EF08	ศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน บ้านหนองเป่าปี่ ม.3	ศาลาลัย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	N12.54576	ถูกต้อง
58	58	EF09	วัดวังมะเดื่อ	ห้วยทราย	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	N11.70060	ถูกต้อง
59	59	EF10	ตรงข้าม อบต.วังก์พง	วังก์พง	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	N12.40721	ถูกต้อง
60	60	EG01	หน้าสนามกีฬาอนุกูล บ้านบน ม.5	ปากน้ำ	เมือง	ชุมพร	N10.43658	ถูกต้อง
61	61	EG02	หน้าสถานีวิทยุชุมชน ม.3 	ปากน้ำ	หลังสวน	ชุมพร	N10.43645	ถูกต้อง
62	62	EG03	บริเวณ ธ.ก.ส. สาขาปะทิว(เทศบาลตำบลสะพลีเดิม)	สะพลี	ปะทิว	ชุมพร	N10.58745	ถูกต้อง
63	63	EG06	อบต.ละแม 	ละแม	ละแม	ชุมพร	N09.76455	ถูกต้อง
64	64	EG07	อบต.ปากทรง 	ปากทรง	พะโต๊ะ	ชุมพร	N09.77515	ถูกต้อง
65	65	EG09	บ้านฉานเรน ม.10	ตะโก	ทุ่งตะโก	ชุมพร	N10.07521	ถูกต้อง
66	66	EG10	บ้านปากน้ำละแม ม.1	ละแม	ละแม	ชุมพร	N09.79237	ถูกต้อง
67	67	EG11	บ้านพันวาล 4 ม.20 	รับร่อ	ท่าแซะ	ชุมพร	N10.79587	ถูกต้อง
68	68	EG12	บ้านหาดทรายรี ม.8 	ท่าหิน	สวี	ชุมพร	N10.19246	ถูกต้อง
69	69	EH01	หาดเฉวง ม.2 	บ่อผุด	เกาสมุย	สุราษฎร์ธานี	N09.52335	ถูกต้อง
70	70	EH02	วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	N09.31915	ถูกต้อง
71	71	EH03	ท่าเทียบเรือท้องศาลา (ด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน) 	เกาะพะงัน	เกาะพะงัน	สุราษฎร์ธานี	N09.70856	ถูกต้อง
72	72	EH04	ที่ทำการ อ.เกาะพะงัน ส่วนหน้า 	เกาะเต่า	เกาะพะงัน	สุราษฎร์ธานี	N10.07306	ถูกต้อง
73	73	EH05	บ้านแหลมโพธิ์  	พุมเรียง	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	N09.37478	ถูกต้อง
74	74	EH09	บริเวณบ้านกำนัน	ตะกุกใต้	วิภาวดี	สุราษฎร์ธานี	N09.12958	ถูกต้อง
75	75	EH10	อบต.น้ำหัก 	น้ำหัก	คีรีรัตน์นิคม	สุราษฎร์ธานี	N09.13485	ถูกต้อง
76	76	EJ01	บ้านในเพลา ม.8 	ขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	N09.12983	ถูกต้อง
77	77	EJ02	บ้านคอเขา หมู่ 2	ขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	N09.19953	ถูกต้อง
78	78	EJ03	บ้านแขวเภา ม.2	ท้องเนียน	ขนอม	นครศรีธรรมราช	N09.28150	ถูกต้อง
79	79	EJ06	เทศบาลตำบลหน้าสตน 	หน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	N08.02528	ถูกต้อง
80	80	EJ07	อบต. ท่าศาลา 	ท่าศาลา	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	N08.66304	ถูกต้อง
81	81	EJ08	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาน้อยม.3	เขาน้อย	สิชล	นครศรีธรรมราช	N08.93730	ถูกต้อง
82	82	EJ09	บ้านปลายอวน ม.5	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช	N08.50888	ถูกต้อง
83	83	EJ10	องค์การบริหารส่วนตาบลกำโลน	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	N08.40798	ถูกต้อง
84	84	EK01	มัสยิดต้นสำหม้ง บ้านโคกไทร หมู่ที่ 1	คลองเฉลิม	กงหรา	พัทลุง	N07.37969	ถูกต้อง
85	85	EK02	วัดป่าสน บ้านเขาคราม ม.10 	บ้านนา	ศรีนครินทร์	พัทลุง	N07.53000	ถูกต้อง
86	86	EK05	องค์การบริหารส่วนตาบลชะมวง	ชะมวง	ควนขนุน	พัทลุง	N07.74878	ถูกต้อง
87	87	EL01	ลานดนตรีหาดชลาทัศน์ ( เขตเทศบาล ) 	บ่อยาง	เมือง	สงขลา	N07.19616	ถูกต้อง
88	88	EL02	บ้านปึก ม.10	นาทับ	จะนะ	สงขลา	N07.09217	ถูกต้อง
89	89	EL06	บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อโซน ม.7	สะกอม	จะนะ	สงขลา	N06.95153	ถูกต้อง
90	90	EL07	หาดมหาราช  	จะทิ้งพระ	สทิงพระ	สงขลา	N07.47547	ถูกต้อง
91	91	EL08	โรงเรียนบ้านบาโหย ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย	บาโหย	สะบ้าย้อย	สงขลา	N06.42045	ถูกต้อง
92	92	EL09	ริมหาดแก้วรีสอร์ท	ชิงโค	สิงหนคร	สงขลา	N07.252599	ถูกต้อง
93	93	EM01	ร.ร.วัดหน้าถ้ำ บ้านหน้าถ้ำ ม.1 	หน้าถ้ำ	เมือง	ยะลา	N06.52704	ถูกต้อง
94	94	EM04	อบต. ตะโล๊ะหะลอ 	ตะโล๊ะหะลอ	รามัน	ยะลา	N06.47580	ถูกต้อง
95	95	EM05	อบต. ตาเนาะแมเราะ 	ตาเนาะแมเราะ	เบตง	ยะลา	N5.813722	ถูกต้อง
96	96	EM06	สวนสาธารณะ เย็นศิระ 3  ม.4	ตาเซะ	เมือง	ยะลา	N06.67400	ถูกต้อง
97	97	EN01	เทศบาลตำบลรูสะมิแล ม.6	รูสะมิแล	เมือง	ปัตตานี	N06.89484	ถูกต้อง
98	98	EN04	ชายหาดวาสุกรี 	ตะลุบัน	สายบุรี	ปัตตานี	N06.70833	ถูกต้อง
99	99	EN05	อบต.ตะโล๊ะกาโปร์	ตะโล๊ะกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	N06.89019	ถูกต้อง
100	100	EN06	ม.2	ปะกาฮะรัง	เมือง	ปัตตานี	N06.83011	ถูกต้อง
101	101	EP01	หาดนราทัศน์	บางนาค	เมือง	นราธิวาส	N06.44852	ถูกต้อง
102	102	EP04	บ้านทอนนาอีม ม. 12	โคกเคียน	เมือง	นราธิวาส	N06.53947	ถูกต้อง
103	103	EP05	อบต.ไพรวัน ( หลังใหม่ ) 	ไพรวัน	ตากใบ	นราธิวาส	N06.31781	ถูกต้อง
104	104	ET01	โรงเรียนบ้านวังรี	เขาฉกรรจ์	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	N13.72308	ถูกต้อง
105	105	ET02	ป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	N13.97827	ถูกต้อง
106	106	FA01	หลังอาคารกองร้อย อส. อ.ปาย ที่ 4  	เวียงใต้	ปาย	แม่ฮ่องสอน	N19.35931	ถูกต้อง
107	107	FA02	หน่วยบริการประชาชน สตช. บ้านห้วยกุ้ง 	ป่าโป่ง	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	N18.15047	ถูกต้อง
108	108	FA03	วัดพระธาตุจอมมอญ บ้านพะมอลอ ม.9  	บ้านกาศ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	N18.18652	ถูกต้อง
109	109	FA04	สถานีสำรวจพลังงานลม บ้านหมอกจำแป่ 	หมอกจำแป่	เมือง	แม่ฮ่องสอน	N19.43413	ถูกต้อง
110	110	FB01	บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว(หลังเก่า) ริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1	ปากแคว	เมือง	สุโขทัย	N17.02305	ถูกต้อง
111	111	FB02	บ้านน้ำตกสายรุ้ง หมู่ที่ 4 	บ้านน้ำพุ	คีรีมาศ	สุโขทัย	N16.82379	ถูกต้อง
112	112	FB03	ห้วยตม ต.บ้านตึก หมู่ที่ 7	บ้านตึก	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	N17.66970	ถูกต้อง
113	113	FB04	ศรีคีรีมาศ	ศรีคีรีมาศ	คีรีมาศ	สุโขทัย	N16.84203	ถูกต้อง
114	114	FB05	บ้านโฟมประดู่ หมู่ 2	ศรีคีรีมาศ	คีรีมาศ	สุโขทัย	N16.85241	ถูกต้อง
115	115	FB06	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	N17.71191	ถูกต้อง
116	116	FB07	วัดป่าคา	บ้านแก่ง	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	N17.55042	ถูกต้อง
117	117	FB08	องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง 	กลางดง	ทุ่งเสลี่ยม	สุโขทัย	N17.33359	ถูกต้อง
118	118	FC01	สุสานบ้านเด่น	หนองหอย	เมือง	เชียงใหม่	N18.76953	ถูกต้อง
119	119	FC02	ข้างสำนักงานแขวงแม็งราย	ช้างคลาน	เมือง	เชียงใหม่	N18.77500	ถูกต้อง
120	120	FC03	โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง	ช้างคลาน	เมือง	เชียงใหม่	N18.78223	ถูกต้อง
121	121	FC04	บ้านยางหลวง	ท่าผา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	N18.47365	ถูกต้อง
122	122	FC05	บริเวณวัดจอมแจ้ง	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	N17.40592	ถูกต้อง
123	123	FC06	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง	แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่	N19.803604	ถูกต้อง
124	124	FD01	วัดบ้านเกาะทรายสามัคคี ม.7	แม่สาย	แม่สาย	เชียงราย	N20.44550	ถูกต้อง
125	125	FD02	ที่ทำการ อบต.แม่เจดีย์ 	แม่เจดีย์	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	N19.19358	ถูกต้อง
126	126	FD03	บ้านโจ้โก้  	ตับเต่า	เทิง	เชียงราย	N19.75648	ถูกต้อง
127	127	FD04	บ้านท่าต้นแฟน ม.3  	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	N20.15330	ถูกต้อง
128	128	FD05	วัดหินแตก บ้านหินแตก  	แม่สลองใน 	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	N20.24993	ถูกต้อง
129	129	FE01	วัดสองแคว ม.3 	ยกกระบัตร	สามเงา	ตาก	N17.35428	ถูกต้อง
130	130	FF01	ม.7 อบต.ร่มเย็น  	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	N19.53144	ถูกต้อง
131	131	FF02	บ้านปางปูเลาะ 	ศรีถ้อย	แม่ใจ	พะเยา	N19.35221	ถูกต้อง
132	132	FF03	บริเวณใกล้เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์	เจริญราษฏร์	แม่ใจ	พะเยา	N19.38919	ถูกต้อง
133	133	FF04	บ้านสันติสุข 	ขุนควร	ปง	พะเยา	N19.04485	ถูกต้อง
134	134	FF05	บ้านปางถ้ำ	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	N19.49983	ถูกต้อง
135	135	FF06	บ้านน้ำลาว 	แม่ลาว	เชียงคำ	พะเยา	N19.41994	ถูกต้อง
136	136	FG01	บริเวณ ร.ร.สตรีศรีน่าน (ติดสะพานพัฒนาภาคเหนือ)	ในเวียง	เมือง	น่าน	N18.77527	ถูกต้อง
137	137	FG02	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระพุทธบาท	พระพุทธบาท	เชียงกลาง	น่าน	N19.27228	ถูกต้อง
138	138	FG03	ที่สาธารณะหมู่บ้าน 	ปัว	ปัว	น่าน	N19.18720	ถูกต้อง
139	139	FG04	ที่สาธารณะบ้านท่าวังผา 	เทศบาลท่าวังผา	ท่าวังผา	น่าน	N19.10400	ถูกต้อง
140	140	FG05	บริเวณหลัง อบต.ท่าน้าว 	ท่าน้าว	ภูเพียง	น่าน	N18.73963	ถูกต้อง
141	141	FG06	สวนสาธารณะบ้านป่ากล้วย 	กลางเวียง	เวียงสา	น่าน	N18.56844	ถูกต้อง
142	142	FG09	หน้าสุสานบ้านน้ำลัด ม.1	นาปัง	ภูเพียง	น่าน	N18.712917	ถูกต้อง
143	143	FH01	บ้านบ่อโพธิ์ ม.1	บ่อโพธิ์	นครไทย	พิษณุโลก	N17.23300	ถูกต้อง
144	144	FH04	วัดบ้านปากรอง 	ชาติตระการ	ชาติตระการ	พิษณุโลก	N17.32910	ถูกต้อง
145	145	FH05	บริเวณโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น	วังนกแอ่น	วังทอง	พิษณุโลก	N16.84989	ถูกต้อง
146	146	FH06	โรงเรียนวัดปลวกง่าม 	ชมพู	เนินมะปราง	พิษณุโลก	N16.686722	ถูกต้อง
147	147	FJ01	บ้านปากแดง หมู่ที่ 4	วังยาว	ด่านซ้าย	เลย	N17.17844	ถูกต้อง
148	148	FJ02	บ้านเหมืองแบ่ง ม.11 	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	N16.91555	ถูกต้อง
149	149	FJ03	วัดสันติวิหาร	น้ำก้อ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	N16.79674	ถูกต้อง
150	150	FJ04	บ้านธารทิพย์ ม.12 	ปุงน้ำเต้า	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	N16.66270	ถูกต้อง
151	151	FJ05	บ้านโพธิ์งาม ม.5 	ท่าพล	เมือง	เพชรบูรณ์	N16.59084	ถูกต้อง
152	152	FJ06	บ้านซับเป๊บ ม.3 	ซับเป๊บ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	N16.35413	ถูกต้อง
153	153	FK01	บ้านห้วยพญา ม.5 	นางพญา	ท่าปลา	อุตรดิตถ์	N17.98647	ถูกต้อง
154	154	FK02	บ้านผามูบ ม.7 	แม่พูล	ลับแล	อุตรดิตถ์	N17.72585	ถูกต้อง
155	155	FL01	บ้านทาปลาดุก หมู่ 5	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	N18.49537	ถูกต้อง
156	156	FL02	บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1	ทาทุ่งหลวง	แม่ทา	ลำพูน	N18.42154	ถูกต้อง
157	157	FL06	วัดพระพุทธบาทผาหนาม หมู่ที่ 6	แม่ตีน	ลี้	ลำพูน	N17.83836	ถูกต้อง
158	158	FL07	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว	เวียงแก้ว	ลี้	ลำพูน	N17.93604	ถูกต้อง
159	159	FL08	เทศบาลตำบลวังผาง 	วังผาง	เวียงหนองล่อง	ลำพูน	N18.42570	ถูกต้อง
160	160	FM01	บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก (บริเวณบ้านสวนอุดมพร)	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	N16.130250	ถูกต้อง
161	161	FM05	บ้านเลขที่ 22/1 บ้านทุ่งพุทรา ม.9 	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	N16.62482	ถูกต้อง
162	162	FN01	ม.9 บ้านกิ่วนาค 	ไผ่โทน	ร้องกวาง	แพร่	N18.42663	ถูกต้อง
163	163	FN02	ม.10 บ้านนาพูนพัฒนา 	นาพูน	วังชิ้น	แพร่	N17.82800	ถูกต้อง
164	164	FN03	เทศบาลตำบลเวียงต้า	เวียงต้า	ลอง	แพร่	N18.261656	ถูกต้อง
165	165	FN04	สนง. อบต. ห้วยไร่ 	ห้วยไร่	เด่นชัย	แพร่	N17.91325	ถูกต้อง
166	166	FN05	วัดดอนแก้ว 	สะเอียบ	สอง	แพร่	N18.73100	ถูกต้อง
167	167	FP01	อบต.แม่สุก 	แม่สุก	แจ้ห่ม	ลำปาง	N18.78545	ถูกต้อง
168	168	FP02	เทศบาลตำบลเวียงมอก 	เวียงมอก 	เถิน	ลำปาง	N17.47158	ถูกต้อง
169	169	FT01	อบต. ป่ามะคาบ 	ป่ามะคาบ	เมือง	พิจิตร	N16.512829	ถูกต้อง
170	170	FT02	อบต. งื้วราย 	งิ้วราย	ตะพานหิน	พิจิตร	N16.245750	ถูกต้อง
171	171	MA03	เทศบาลเมืองสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	N17.15388	ถูกต้อง
172	172	MA04	ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	N17.47547	ถูกต้อง
173	173	MA05	ที่ว่าการอำเภอภูพาน	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	N16.99972	ถูกต้อง
174	174	MB03	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	N14.58997	ถูกต้อง
175	175	MC03	เทศบาลตำบลท่าตูม 	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	N15.31907	ถูกต้อง
176	176	MD03	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลอย ม.8	ค้อเหนือ	เมือง	ยโสธร	N15.83947	ถูกต้อง
177	177	NA01	ที่ทำการ อบต.วังปลาป้อม 	วังปลาป้อม	นาวัง	หนองบัวลำภู	N17.425358	ถูกต้อง
178	178	NA02	วัดกัณธาราม ม.4 บ้านหนองผือ 	หนองแก	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	N17.04955	ถูกต้อง
179	179	NA03	ศาลาเอนกประสงค์ บ้านตาดไฮ ม.5 	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู	N16.906719	ถูกต้อง
180	180	NB01	อบต.ไผ่ล้อม	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	N17.98788	ถูกต้อง
181	181	NB02	อบต.โนนตาล ท่าอุเทน 	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	N17.54613	ถูกต้อง
182	182	NB03	อบต.นาแก	นาแก	นาแก	นครพนม	N16.929878	ถูกต้อง
183	183	NC01	อบต.ดินจี่ 	ดินจี่	คำม่วง	กาฬสินธุ์	N16.93589	ถูกต้อง
184	184	NC02	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขมิ้น	ผาเสวย	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	N16.77555	ถูกต้อง
185	185	NC03	อบต.ลำชี 	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	N16.21338	ถูกต้อง
186	186	ND01	วัดบ้านหนองแค 	ม่วงลาด	จังหาร	ร้อยเอ็ด	N16.19463	ถูกต้อง
187	187	NE01	ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร	พิบูล	พิบูลย์มังสาหาร	อุบลราชธานี	N15.24511	ถูกต้อง
188	188	NE02	บริเวณสนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	หนามแท่ง	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	N15.574626	ถูกต้อง
189	189	NE05	สถานที่ชุมชนแสนตอ	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	N15.22919	ถูกต้อง
190	190	NF01	บ้านท่ามะปราง 	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	N14.516389	ถูกต้อง
191	191	NF04	วัดบ้านลำเชิงไกร ม.9	โคกสูง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	N15.12747	ถูกต้อง
192	192	NG01	ศูนย์พัฒนาเด็กประถมวัย บ้านหินปูน	เขวาใหญ่	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	N16.19063	ถูกต้อง
193	193	NH01	ม.8 บ้านท่านางแมว	ท่านางแนว	แวงน้อย	ขอนแก่น	N15.85654	ถูกต้อง
194	194	NJ01	บ้านวังเลา ม.1	โนนทอง	นายูง	อุดรธานี	N17.97177	ถูกต้อง
