﻿_id	Incident Name	Disaster Date	Province Code	Province	District Code	District	Subdistrict Code	Subdistrict	Moo	Municipal Code	Municipality	Community	Village Code	Zone Center Name	Cause	Relief Declared Date	Disaster Area Date	Other Announce Date	End Disaster Date	Affected People	Affected Households	Evacuated People	Evacuated Households	Deaths	Missing	Injured	Housing Damage	Business Damage	Agriculture Damage	Livestock Damage	Fishing Damage	Transport Damage	Health Damage	Culture Damage	Education/Sports	Utilities Damage	Govt. Locations Damage	Other Public Benefits	Govt Property Damage
1	ประเภทภัย	วันที่เกิดภัย	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำบล	ตำบล	หมู่ที่	รหัสเทศบาล	เทศบาล	ชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อศูนย์เขต	ลักษณะ/สาเหตุ	วันที่ประกาศเขตช่วยเหลือ	วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย	วันที่ประกาศอื่นๆ	วันที่ประกาศยุติภัย	"ผู้ได้รับผลกระทบ
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
(คน)"	"ผู้อพยพ
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
(คน)"	"สูญหาย
(คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
(คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
(หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
(แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
(ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
(ตัว)"	"ด้านประมง
(บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
(แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
(แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
(แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
(หน่วย)"
2	ดินโคลนถล่ม	27/9/2023	19	สระบุรี	1910	เสาไห้	191012	สวนดอกไม้	2				19101202	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง	 	 	 	27/9/2023	3	1		0	0	0	0	1												
3	ดินโคลนถล่ม	7/1/2023	95	ยะลา	9505	ยะหา	950501	ยะหา	8				95050108	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
4	ดินโคลนถล่ม	14/1/2023	90	สงขลา	9012	นาหม่อม	901201	นาหม่อม	4				90120104	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	39					1							
5	ดินโคลนถล่ม	13/5/2023	57	เชียงราย	5707	แม่จัน	570708	ป่าตึง	20				57070820	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 																				
6	ดินโคลนถล่ม	13/5/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	14				57150414	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 																				
7	ดินโคลนถล่ม	22/5/2023	75	สมุทรสงคราม	7501	เมืองสมุทรสงคราม	750104	บ้านปรก	1				75010401	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	 	 	 	 	 	2	1		0	0	0	0	1												
8	ดินโคลนถล่ม	29/5/2023	11	สมุทรปราการ	1105	พระสมุทรเจดีย์	110503	แหลมฟ้าผ่า	6				11050306	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
9	ดินโคลนถล่ม	8/6/2023	76	เพชรบุรี	7607	บ้านแหลม	760708	บางครก	9				76070809	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	 	21/6/2023	21/6/2023	 	4/9/2023	15	5		0	0	0	0						2							
10	ดินโคลนถล่ม	1/7/2023	92	ตรัง	9205	สิเกา	920504	ไม้ฝาด	6				92050406	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	1/7/2023	1/7/2023	 	1/7/2023																				
11	ดินโคลนถล่ม	2/7/2023	52	ลำปาง	5210	แม่ทะ	521010	วังเงิน	8				52101008	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	 	 	 	 	 																				
12	ดินโคลนถล่ม	3/7/2023	62	กำแพงเพชร	6201	เมืองกำแพงเพชร	620111	คณฑี	3				62011103	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	น้ำเซาะตลิ่ง	18/7/2023	18/7/2023	 	2/11/2023	3	1		0	0	0	0												1	
13	ดินโคลนถล่ม	14/7/2023	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570906	เวียงพางคำ	1				57090601	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	14/7/2023	3	1		0	0	0	0	1												
14	ดินโคลนถล่ม	20/7/2023	75	สมุทรสงคราม	7503	อัมพวา	750305	เหมืองใหม่	1				75030501	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0										2			2
15	ดินโคลนถล่ม	20/7/2023	82	พังงา	8201	เมืองพังงา	820103	ถ้ำน้ำผุด	3				82010303	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	 	 	 	 	20/7/2023	3	1		0	0	0	0	1												
16	ดินโคลนถล่ม	3/8/2023	34	อุบลราชธานี	3401	เมืองอุบลราชธานี				3340102	ทน.อุบลราชธานี	วัดท่าวังหิน	340101103	ศปภ. เขต 13 อุบลราชธานี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	3/8/2023	6	2		0	0	0	0													
17	ดินโคลนถล่ม	3/8/2023	63	ตาก	6304	แม่ระมาด	630403	ขะเนจื้อ	3				63040303	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	หลุมยุบ	 	 	 	4/8/2023	7	2		0	0	0	0													
18	ดินโคลนถล่ม	6/8/2023	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551202	บ่อเกลือใต้	8				55120208	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	6/12/2023	3	1		0	0	0	0						5							
19	ดินโคลนถล่ม	6/8/2023	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630503	แม่สอง	8				63050308	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	7/8/2023	3	1		0	0	0	0													
20	ดินโคลนถล่ม	7/8/2023	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630501	ท่าสองยาง	1				63050101	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	7/8/2023																				
21	ดินโคลนถล่ม	7/8/2023	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630501	ท่าสองยาง	8				63050108	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	7/8/2023																				
22	ดินโคลนถล่ม	7/8/2023	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	10				63060810	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	8/8/2023																				
23	ดินโคลนถล่ม	7/8/2023	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	12				63060812	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	8/8/2023																				
24	ดินโคลนถล่ม	7/8/2023	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	6				63060806	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	8/8/2023	3	1		0	0	0	0						1							
25	ดินโคลนถล่ม	7/8/2023	63	ตาก	6306	แม่สอด	630608	มหาวัน	7				63060807	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	8/8/2023																				
26	ดินโคลนถล่ม	9/8/2023	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630501	ท่าสองยาง	1				63050101	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	11/8/2023	3	1		0	0	0	0						1							
27	ดินโคลนถล่ม	9/8/2023	63	ตาก	6305	ท่าสองยาง	630503	แม่สอง	2				63050302	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	11/8/2023	3	1		0	0	0	0						1							
28	ดินโคลนถล่ม	13/8/2023	83	ภูเก็ต	8301	เมืองภูเก็ต	830105	วิชิต	6				83010506	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	13/8/2023																				
29	ดินโคลนถล่ม	14/8/2023	82	พังงา	8201	เมืองพังงา	820107	ทุ่งคาโงก	1				82010701	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	 	 	 	 	14/8/2023	3	1		0	0	0	0						1							
30	ดินโคลนถล่ม	2/9/2023	23	ตราด	2303	เขาสมิง	230305	สะตอ	9				23030509	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	27/9/2023	27/9/2023	 	27/9/2023	3	1		0	0	0	0	2												
31	ดินโคลนถล่ม	4/9/2023	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580104	ปางหมู	9				58010409	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	 	 	 	 	 	1	1		0	0	0	1													
32	ดินโคลนถล่ม	5/9/2023	83	ภูเก็ต	8302	กะทู้				4830201	ทม.ป่าตอง	ชุมชนโคกมะขาม	83020252	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	5/9/2023	3	1		0	0	0	0						1							
33	ดินโคลนถล่ม	8/9/2023	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580103	ผาบ่อง	3				58010303	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	12/10/2023	12/10/2023	 	 	3	1		0	0	0	0						7							
34	ดินโคลนถล่ม	8/9/2023	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580103	ผาบ่อง	4				58010304	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
35	ดินโคลนถล่ม	14/9/2023	57	เชียงราย	5710	แม่สรวย	571006	วาวี	27				57100627	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
36	ดินโคลนถล่ม	17/9/2023	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570106	แม่ยาว	12				57010612	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	29/9/2023	29/9/2023	 	17/9/2023	3	1		0	0	0	0	1												
37	ดินโคลนถล่ม	18/9/2023	15	อ่างทอง	1506	วิเศษชัยชาญ	150607	บางจัก	11				15060711	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	27/9/2023	27/9/2023	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
38	ดินโคลนถล่ม	18/9/2023	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570112	ห้วยชมภู	2				57011202	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	18/9/2023	3	1		0	0	0	0	1												
39	ดินโคลนถล่ม	18/9/2023	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580104	ปางหมู	9				58010409	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1				1			
40	ดินโคลนถล่ม	19/9/2023	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190212	เตาปูน	7				19021207	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง	 	 	 	20/9/2023	3	1		0	0	0	0	1												
41	ดินโคลนถล่ม	28/9/2023	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190203	ตาลเดี่ยว	2				19020302	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง , หลุมยุบ	 	 	 	4/10/2023	3	1		0	0	0	0	4												
42	ดินโคลนถล่ม	28/9/2023	23	ตราด	2304	บ่อไร่	230404	หนองบอน	3				23040403	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 	12/10/2023	12/10/2023	 	12/10/2023																				
43	ดินโคลนถล่ม	29/9/2023	50	เชียงใหม่	5004	เชียงดาว	500404	แม่นะ	11				50040411	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
44	ดินโคลนถล่ม	29/9/2023	58	แม่ฮ่องสอน	5804	แม่สะเรียง	580404	แม่เหาะ	1				58040401	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							1
45	ดินโคลนถล่ม	30/9/2023	55	น่าน	5507	เวียงสา	550704	ตาลชุม	7				55070407	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 																				
46	ดินโคลนถล่ม	30/9/2023	55	น่าน	5507	เวียงสา	550706	ส้าน	1				55070601	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
47	ดินโคลนถล่ม	1/10/2023	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	500107	ช้างเผือก	4				50010704	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
48	ดินโคลนถล่ม	1/10/2023	50	เชียงใหม่	5006	แม่แตง	500612	กื้ดช้าง	5				50061205	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
49	ดินโคลนถล่ม	4/10/2023	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190203	ตาลเดี่ยว	2				19020302	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	น้ำเซาะตลิ่ง , หลุมยุบ	 	 	 	4/10/2023	3	1		0	0	0	0	1									1			4
50	ดินโคลนถล่ม	6/10/2023	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190207	บ้านธาตุ	4				19020704	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	หลุมยุบ	 	 	 	10/10/2023	3	1		0	0	0	0												1	
51	ดินโคลนถล่ม	9/10/2023	19	สระบุรี	1913	เฉลิมพระเกียรติ	191306	หน้าพระลาน	8				19130608	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	9/10/2023	3	1		0	0	0	0	1												
52	ดินโคลนถล่ม	9/10/2023	42	เลย	4203	เชียงคาน	420305	ปากตม	1				42030501	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	15/11/2023	11	3		0	0	0	0	3												2
53	ดินโคลนถล่ม	9/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	11				57150411	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	9/10/2023	3	1		0	0	0	0						1							
54	ดินโคลนถล่ม	10/10/2023	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570909	โป่งงาม	10				57090910	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
55	ดินโคลนถล่ม	10/10/2023	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570909	โป่งงาม	11				57090911	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 																				
56	ดินโคลนถล่ม	10/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571503	แม่สลองนอก	10				57150310	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	10/10/2023																				
57	ดินโคลนถล่ม	10/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571503	แม่สลองนอก	7				57150307	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	10/10/2023	3	1		0	0	0	0						2							
58	ดินโคลนถล่ม	15/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	1				57150101	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	15/10/2023	3	1		0	0	0	0	1												
59	ดินโคลนถล่ม	16/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571502	แม่สลองใน	11				57150211	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	16/10/2023	3	1		0	0	0	0						1							
60	ดินโคลนถล่ม	16/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571502	แม่สลองใน	25				57150225	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	16/10/2023																				
61	ดินโคลนถล่ม	20/10/2023	70	ราชบุรี	7001	เมืองราชบุรี	700102	เจดีย์หัก	10				70010210	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	14/11/2023	3	1		0	0	0	0						1				1			
62	ดินโคลนถล่ม	31/10/2023	57	เชียงราย	5707	แม่จัน	570708	ป่าตึง	19				57070819	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	31/10/2023	3	1		0	0	0	0						1							
63	ดินโคลนถล่ม	31/10/2023	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570909	โป่งงาม	10				57090910	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	31/10/2023	3	1		0	0	0	0						1							
64	ดินโคลนถล่ม	31/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571502	แม่สลองใน	6				57150206	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	31/10/2023	3	1		0	0	0	0						1							
65	ดินโคลนถล่ม	31/10/2023	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	19				57150419	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	31/10/2023	3	1		0	0	0	0						1							
66	ดินโคลนถล่ม	15/11/2023	19	สระบุรี	1902	แก่งคอย	190207	บ้านธาตุ	2				19020702	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	หลุมยุบ	 	 	 	6/12/2023																				
67	ดินโคลนถล่ม	17/11/2023	85	ระนอง	8502	ละอุ่น	850205	บางแก้ว	3				85020503	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	17/11/2023	3	1		0	0	0	0						1							
68	ดินโคลนถล่ม	23/11/2023	44	มหาสารคาม	4401	เมืองมหาสารคาม	440107	เกิ้ง	8				44010708	ศปภ. เขต 6 ขอนแก่น	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
69	ดินโคลนถล่ม	26/11/2023	44	มหาสารคาม	4404	กันทรวิชัย	440403	มะค่า	10				44040310	ศปภ. เขต 6 ขอนแก่น	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0	1												
70	ดินโคลนถล่ม	4/12/2023	34	อุบลราชธานี	3401	เมืองอุบลราชธานี				4340107	ทม.แจระแม	คูเดื่อ	34010906	ศปภ. เขต 13 อุบลราชธานี	 	 	 	 	12/1/2024	3	1		0	0	0	0	1												
71	ดินโคลนถล่ม	24/12/2023	95	ยะลา	9503	บันนังสตา	950302	บาเจาะ	4				95030204	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
72	ดินโคลนถล่ม	24/12/2023	95	ยะลา	9503	บันนังสตา	950303	ตาเนาะปูเต๊ะ	1				95030301	ศปภ. เขต 12 สงขลา	 	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
73	ดินโคลนถล่ม	24/12/2023	95	ยะลา	9504	ธารโต	950402	บ้านแหร	4				95040204	ศปภ. เขต 12 สงขลา	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
74	ดินโคลนถล่ม	24/12/2023	95	ยะลา	9504	ธารโต	950403	แม่หวาด	9				95040309	ศปภ. เขต 12 สงขลา	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
75	ดินโคลนถล่ม	24/12/2023	95	ยะลา	9504	ธารโต	950404	คีรีเขต	2				95040402	ศปภ. เขต 12 สงขลา	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	 	3	1		0	0	0	0						1							
76	ดินโคลนถล่ม	17/7/2023	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	1				85010701	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	18/7/2023	18/7/2023	 	18/10/2023	28	7		0	0	0	0	7									4			
77	ดินโคลนถล่ม	17/7/2023	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	2				85010702	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	18/7/2023	18/7/2023	 	18/10/2023																				
78	ดินโคลนถล่ม	17/7/2023	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	3				85010703	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	18/7/2023	18/7/2023	 	18/10/2023																				
79	ดินโคลนถล่ม	19/7/2023	85	ระนอง	8501	เมืองระนอง	850107	หาดส้มแป้น	3				85010703	ศปภ. เขต 18 ภูเก็ต	ดินเลื่อน/เคลื่อนตัว	 	 	 	19/10/2023	10	3		0	0	0	0	3					1							
