﻿_id	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น
1		72195423037.4	19919411622.7	1917010411.14	3810178373.24	664923839.91	3460619091.22	8028206075.5	1989195396	5434424921.96	117419392769
2	กระบี่	685165691.88	34977143.38	222891	0	6286094	8767157.24	53465	0	274182475.53	1009654918.03
3	กาญจนบุรี	574803440.38	362064510.7	52020719	11266950	6117975	33822325	33789421	40175675	85389666.96	1199450683.04
4	กาฬสินธุ์	1160449218.62	494871920.2	39733320	166152840	8641335	89497843.5	37501245	27450987	99249613.96	2123548323.28
5	กำแพงเพชร	1090762825.85	439877022.44	29965458.25	118045108	9759557	63371698	60072501	26891792	63469677.05	1902215639.59
6	ขอนแก่น	1183695053.17	481527166.8	1797683	101567803	16897731	179435795.02	311098168	117700570	45098273.91	2438818243.9
7	จันทบุรี	664733825.02	465763165.44	845698	25529400	9157515	60228336.53	2215700	7926810	47628264.16	1284028714.15
8	ฉะเชิงเทรา	296975340.92	130514237.55	7683224	7303740	5734620	20159600.6	35926580	78345362	57261801.02	639904506.09
9	ชลบุรี	325107436.57	135928320.8	1984320	0	2293174	3186357.64	143183	0	203029559.57	671672351.58
10	ชัยนาท	989523757.19	111235864.16	32670487.5	32971030	6453586	21793483.5	131846981	40882931	16743540.7	1384121661.05
11	ชัยภูมิ	724662980.37	764014287.6	73147034	122514060	10612059	28818861.5	194322966	22274347	24609588.83	1964976184.3
12	ชุมพร	1235243798.28	58007767.78	0	0	5234162	9073223.55	364950	0	24105183.77	1332029085.38
13	เชียงราย	1048889716.68	586245187.55	56955192.75	185089060	12431703	216188963.65	87086024	0	207134343.15	2400020190.78
14	เชียงใหม่	746827305.75	288144368.49	586500	175743463.24	18597909.6	132880695.85	3323540	587449	63520795.27	1430212027.2
15	ตรัง	247789361.6	40222851.23	28495	0	6126525	6794393.88	0	0	48536329.24	349497955.95
16	ตราด	328587337.19	290168089.49	139545	0	5324731	63275250.25	50616	0	54369510.18	741915079.11
17	ตาก	2287512811.24	584759206.35	2348442	186799725	7353315	70564371.5	103948469	4945272	120929505.17	3369161117.26
18	นครนายก	270455396.17	58307085.69	11997864	14750310	3887793	17720860	13133328	84050	68031025.07	458367711.93
19	นครปฐม	774854408.15	31046500	2891433	1999650	5854272	12480554	9314271	8184869	42996626.15	889622583.3
20	นครพนม	501387361.79	277709923.75	41284441.5	64183014	8428437	15904567	7747659	69433431	36517320.97	1022596156.01
21	นครราชสีมา	1113474999.41	958192755.91	250676860	164589036	19699657	68804745	77421450	74252096	14891699.76	2742003299.08
22	นครศรีธรรมราช	2463308727.88	222862829.97	997535.48	0	11624257	109853117.73	0	10154541	57979022.56	2876780031.62
23	นครสวรรค์	1435583589.81	215133853.8	41881682.72	10449810	8076126	34433938.57	42506877	7859411	22269430.79	1818194719.69
24	นนทบุรี	4788803318.74	0	0	0	4132846	220393	20985500	2524179	13723333.16	4830389569.9
25	นราธิวาส	894956460.6	1668360	8005741	0	44627516.76	20505844.58	21978	0	218252189.56	1188038090.5
26	น่าน	1132077042.01	372151091.34	0	54203363	7725983	59216218.46	13008713	2483000	37818841.68	1678684252.49
27	บึงกาฬ	194992387.7	57381683.7	102696126	21746500	1733672	9447907	97548824	0	11438344.6	496985445
28	บุรีรัมย์	551066274.9	357054050.41	26132773.6	87974561	15618982.9	73211924	35587782	4224904	135963203.17	1286834455.98
29	ปทุมธานี	6852280900.26	2514763	0	0	9458751	31676389	45985279	2440691	18955252.95	6963312026.21
30	ประจวบคีรีขันธ์	322019376.51	186798820.46	0	999925	5827786	71254425	203084245	0	33264449.34	823249027.31
31	ปราจีนบุรี	608032800.99	130000336.46	9555596.8	300000	3007500	7617764	13923325	9818956	20528958.29	802785237.54
32	ปัตตานี	833451069.21	23059224.5	4839769.02	0	6596494.14	15260742.03	0	2597514	240809977.97	1126614790.87
33	พระนครศรีอยุธยา	3575594677.78	109647004.52	26724087.5	0	14058409	22721676.5	28585993	1425223	21319278.5	3800076349.8
34	พะเยา	1087014411.88	470622567.68	44207793	58347220	5827500	262006723.08	430488821.5	25084828	84386906	2467986771.14
35	พังงา	496950520.48	6933382.7	47806	0	3861295	4963891.95	427770	0	318813112.73	831997778.86
36	พัทลุง	847963897.85	23246901.25	1554487.25	0	6171195	10882639	490506	3987541	15995370.78	910292538.13
37	พิจิตร	1009871187.28	361721085.12	160136177.4	68898466	8097932	28296887.3	53119267	41439314	38789817	1770370133.1
38	พิษณุโลก	860071861.73	427776728.83	21265920.02	46095915	19361363	31640770.5	43316707	45219060	42609981.72	1537358307.8
39	เพชรบุรี	171873132.1	236098286.28	6059195	3831733	8256145	19574659.5	701424	0	113679065.14	560073640.02
40	เพชรบูรณ์	927678975.61	270998299.21	8718443.5	118155870	14214027	43599898.2	3034808	25331980	66846115	1478578416.52
41	แพร่	772837517.51	569436353.05	21126128	71304422	6484927	73201918.17	28376478	6273120	29513741.36	1578554605.09
42	ภูเก็ต	16813501.75	84438	0	0	2205750	5365916.4	0	0	113888134.71	138357740.86
43	มหาสารคาม	967543238.94	486001132.57	27526277.33	131260571	17921485	170142523.6	786641887	127685452	75702131.71	2790424699.15
44	มุกดาหาร	836909938.76	362566474.2	1275256	93624690	4163954.5	6985922.25	811677538	13108261	37856009.6	2168168044.31
45	แม่ฮ่องสอน	1624894670.74	435638300.62	0	78123108	6922833	2028756	22990163	11730148	15680553.32	2198008532.68
46	ยโสธร	692623570.75	359270993	1459138	71548080	7557821	18983069	454879626	127983989	68655473	1802961759.75
47	ยะลา	338672601.59	968214	3291071	0	5346277.98	1669530.76	0	1140000	198778686.05	549866381.38
48	ร้อยเอ็ด	1004824158.49	370108016.65	17954722.5	173284960	11717105	104232919	332166884	162316556	58396657	2235001978.64
49	ระนอง	637966782.38	115792857.61	57000	0	1272661	3473564.23	78487	0	119923391.52	878564743.74
50	ระยอง	50989556.95	113573272	207500	0	1094033	5446707.5	0	0	149473073	320784142.45
51	ราชบุรี	153467207.64	180602744.12	20397327.2	18310835	10376498	17153174.25	444369	7488364	44822830	453063349.21
52	ลพบุรี	1347634941.98	160297657.49	59041500	44248840	6339963	17509563	12812686	0	23921882.5	1671807033.97
53	ลำปาง	1267959818.63	391825697.26	9243952	73617060	7309149	52270452.48	731543	11455700	22134542.34	1836547914.71
54	ลำพูน	822491901.12	292929299.87	0	29587360	4796854	41117896.21	5105683	454073	16631657	1213114724.2
55	เลย	923431393.98	382570471	33187607.75	99344124	13836322.35	105977953	318105967	55046890	76268646.5	2007769375.58
56	ศรีสะเกษ	780132952.18	423340011.06	44557953.25	144803205	12556568	65811939.5	276803888	153968844	215226220.59	2117201581.58
57	สกลนคร	849682986.25	421985931	70002970.5	155307035	13851006	45730341	226233811	23720832	64898577.88	1871413490.63
58	สงขลา	1055382520.42	38317179.87	834704	0	14500132.65	46492689.16	2823313	562287	77211790.37	1236124616.47
59	สตูล	394652877.8	50738792.25	162400	0	4801690	77087308.9	0	0	64151087.82	591594156.77
60	สมุทรปราการ	311533982.4	98631663.4	476208	0	5449914	1450276.37	0	1153499	40102556.41	458798099.58
61	สมุทรสงคราม	449594	28988	788500	0	3023010	832007.5	15244975	0	34560414.44	54927488.94
62	สมุทรสาคร	281527022.83	0	8000	0	1946550	1607906	0	0	38385652.99	323475131.82
63	สระแก้ว	437834557.08	349859087.85	14664924	9970785	2592356	9315042	962328	0	133255252	958454331.93
64	สระบุรี	549542304.9	96189042.68	66494875	991508	3109390	5475837.5	9800840	0	35082637	766686435.08
65	สิงห์บุรี	557331195.49	4418386.68	168855	0	3525653	6057869	50840556	1272763	9180214.28	632795492.45
66	สุโขทัย	1816792956.02	551925690.77	83103743	29611943	8448831	94577527	9525752	88171824	19195361.26	2701353628.05
67	สุพรรณบุรี	687164985.33	337558689.42	32109995.87	17272710	9087976	25313936	101694978	91533129	27529744.78	1329266144.4
68	สุราษฎร์ธานี	1238884144.22	128386912.67	63611	0	10347495	31682928.75	49299420	0	79971746.9	1538636258.54
69	สุรินทร์	407585007.18	338055622.03	3023184.33	95342900	9898655	15540138	0	0	80485759.78	949931266.32
70	หนองคาย	890866334.12	465530193.29	1002959	116086702	17658010.03	99924384	8191699	46949677	34736760.4	1680946718.84
71	หนองบัวลำภู	517198721.93	452893209.86	65184501.37	58840646	4402536	26041806.43	456751690	46124277	33863600.26	1661300988.85
72	อ่างทอง	803874802.82	4418253	8403393	0	8719291	8531581.27	143344287	19842997	56211150.86	1053345755.95
73	อำนาจเจริญ	278112767.4	228829270.66	34740844	89424805	4114381	13816403	456252455	14462794	10188774.16	1129942494.22
74	อุดรธานี	930773584.05	504625809.37	99366162	146319260	26791276	171380098.13	6315481	42773631	29273967.79	1957619269.34
75	อุตรดิตถ์	925922806.24	476462971.59	105882132.5	64776957	3400524	16671609.45	16511759	16623090	64157216.4	1690409066.18
76	อุทัยธานี	706842602.6	285658543.77	18848697.25	38962680	4511817	58091213.8	32581080	11433651	44964257.53	1201894542.95
77	อุบลราชธานี	1009780851.41	370644807.5	2551576	108704635	11671213	34471490	1248838116	202192765	79007317.09	3067862771
78		4541971992.64	32710219.97	2391832.96	0	341464858.02	42958080.11	0	0	133151704.27	5094648687.97
79	กรุงเทพฯ	3071210865.79	0	0	0	337241685	42732617	0	0	77489750	3528674917.79
80	หน่วยงานในสังกัด	1470761126.85	32710219.97	2391832.96	0	4223173.02	225463.11	0	0	55661954.27	1565973770.18
81		96656976.6	0	0	0	0	0	0	0	0	96656976.6
82		76834052006.7	19952121842.7	1919402244.1	3810178373.24	1006388697.93	3503577171.33	8028206075.5	1989195396	5567576626.23	122610698434
