﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์	ด้านเกษตรพืช	ด้านเกษตรประมง	ด้านเกษตรปศุสัตว์	ด้านเกษตรอื่น	ด้านบรรเทา	ด้านการปฏิบัติงานให้	ป้องกันหรือยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1					 และการสาธารณสุข 	 (พืช) 	 (ประมง) 	 (ปศุสัตว์) 	 (เกษตรอื่น) 	 สาธารณภัย 	 ความช่วยเหลือ 					
2	1. วงเงินจังหวัด		135699693.24	0	0	253580814.72	31414027.09	3955580	126400	343983046.85	23446163.24	1189415574.92	1981621300.06	1981146850.06	1566860937.17	65000
3	1	กระบี่	0	0	0	0	110250	0	0	0	0	34111602.69	34221852.69	34221852.69	29605553.95	30000
4	2	กาญจนบุรี	50000	0	0	2998337	129116	0	0	0	0	16590128.29	19767581.29	19767581.29	16663495.29	0
5	3	กาฬสินธุ์	2646222	0	0	1698599	0	31640	0	796468	1131930.27	36007747.36	42312606.63	42312606.63	23128041.27	0
6	4	กำแพงเพชร	32898	0	0	817251.5	0	0	0	0	0	20470489.54	21320639.04	21320639.04	18041649.5	0
7	5	ขอนแก่น	19973374	0	0	7989159.5	374968.75	147500	0	6521247	0	22060647.9	57066897.15	57066897.15	43344939.25	20000
8	6	จันทบุรี	402610.56	0	0	1999469.5	21840	50000	0	0	897046.92	18798410.73	22169377.71	22169377.71	13144753.73	0
9	7	ฉะเชิงเทรา	0	0	0	3034855.75	0	0	0	0	0	2951163.78	5986019.53	5986019.53	5433001.53	0
10	8	ชลบุรี	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	52941734.21	53941734.21	53941734.21	38137579.91	0
11	9	ชัยนาท	0	0	0	0	0	0	0	0	119782.4	593640	713422.4	713422.4	713422.4	0
12	10	ชัยภูมิ	695163	0	0	502775	0	246880	0	3606500	1585833	311660	6948811	6948811	6780831	0
13	11	ชุมพร	26175	0	0	74772.6	0	0	0	2499600	0	6095850	8696397.6	8696397.6	6142048.6	0
14	12	เชียงราย	23849940	0	0	7659257.25	0	22350	0	2490554	0	40445445.9	74467547.15	74467547.15	50019900.75	0
15	13	เชียงใหม่	2570581	0	0	4473082.75	0	22000	0	5592600	100000	21467147	34225410.75	34225410.75	24033860.75	0
16	14	ตรัง	97000	0	0	0	5070	0	0	0	0	4260855	4362925	4362925	4078224	0
17	15	ตราด	1053848	0	0	18385	1027341.25	13000	0	2624100	16440	11064607.23	15817721.48	15817721.48	10429839.15	0
18	16	ตาก	4949140	0	0	876185.5	0	44000	0	51875564	0	29177437.62	86922327.12	86922327.12	75417098.5	0
19	17	นครนายก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3464342.5	3464342.5	3464342.5	3006662.5	0
20	18	นครปฐม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31937730.6	31937730.6	31937730.6	26095935.41	0
21	19	นครพนม	0	0	0	13270638.75	312650	0	0	0	0	68600	13651888.75	13651888.75	13651888.75	0
22	20	นครราชสีมา	0	0	0	0	0	0	0	0	294260.79	2069687.8	2363948.59	2363948.59	1744517.89	0
23	21	นครศรีธรรมราช	133000	0	0	3561399.5	0	16000	0	0	30000	25314897.6	29055297.1	29055297.1	17100841.1	0
24	22	นครสวรรค์	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	651060.8	749560.8	749560.8	147810.4	0
25	23	นนทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28697	28697	28697	28697	0
26	24	นราธิวาส	3139412	0	0	420207.03	228999.47	1850000	0	8557900	956389.08	40404496.2	55557403.78	55557403.78	39740393.27	0
27	25	น่าน	100000	0	0	1919046	0	31270	0	2827000	19500	11311900	16208716	16208716	15626206	0
28	26	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7161350.21	7161350.21	7161350.21	5758254.6	0
29	27	บุรีรัมย์	181801.5	0	0	5143336.5	87668.75	0	0	12250200	2622790.02	50965491.57	71251288.34	71251288.34	52630771.24	0
30	28	ปทุมธานี	0	0	0	807278	0	0	0	0	0	5313698.95	6120976.95	6120976.95	3714836.95	0
31	29	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	0	0	0	497000	0	9256156	9753156	9753156	9355736	0
32	30	ปราจีนบุรี	0	0	0	2092440	0	0	0	0	0	321800	2414240	2414240	2414240	0
33	31	ปัตตานี	926000	0	0	149878.08	25200	0	0	0	0	33596163.05	34697241.13	34697241.13	20771380.98	0
34	32	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15574220	15574220	15574220	77490	0
35	33	พะเยา	1080098	0	0	20935135.5	0	153875	0	14094500	0	7627145.5	43890754	43890754	40806905.5	0
36	34	พังงา	0	0	0	37180	0	0	0	0	0	32113492.17	32150672.17	32150672.17	25190947.9	0
37	35	พัทลุง	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	8289120.81	8319220.81	8319220.81	6207311.85	0
38	36	พิจิตร	0	0	0	41611516.5	0	62350	0	0	11284	3124034	44809184.5	44809184.5	44235330.5	0
39	37	พิษณุโลก	275000	0	0	18078103	596422	167855	0	417000	249450	6527434	26311264	25836814	22489040	0
40	38	เพชรบุรี	0	0	0	105085	0	0	0	0	0	13221967.86	13327052.86	13327052.86	9508107.28	0
41	39	เพชรบูรณ์	0	0	0	12843854.75	563509.25	171405	0	0	0	48710145	62288914	62288914	57366273	0
42	40	แพร่	0	0	0	6402939	0	0	0	0	0	6871843.08	13274782.08	13274782.08	6667302	0
43	41	ภูเก็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8609624.3	8609624.3	8609624.3	7685414.3	0
44	42	มหาสารคาม	0	0	0	0	0	0	0	4820200	0	39015085.2	43835285.2	43835285.2	35426997.61	0
45	43	มุกดาหาร	299000	0	0	380753	515450	156910	0	14986960	198817	16947439.91	33485329.91	33485329.91	26176341.49	0
46	44	แม่ฮ่องสอน	202000	0	0	4623552.23	0	119725	0	69123562	0	7937740	82006579.23	82006579.23	74184729.23	0
47	45	ยโสธร	3108439.5	0	0	571783	5020594.5	282775	0	8446951.6	20295.4	6128180	23579019	23579019	23137899	0
48	46	ยะลา	1132000	0	0	0	0	0	0	0	0	41722990.22	42854990.22	42854990.22	36579649.22	0
49	47	ร้อยเอ็ด	3221834	0	0	3472000	15703447.5	116525	106400	28951755.35	6837834.32	36891482	95301278.17	95301278.17	63867036.17	15000
50	48	ระนอง	165433	0	0	0	0	0	0	0	0	1997800	2163233	2163233	1743203	0
51	49	ระยอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12949940	12949940	12949940	12115870	0
52	50	ราชบุรี	962585	0	0	2843303.75	156325	0	0	102658	0	4304000	8368871.75	8368871.75	7445521.75	0
53	51	ลพบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8164037.59	8164037.59	8164037.59	4768683.5	0
54	52	ลำปาง	59160	0	0	226673.5	28349.75	12300	0	2096800	0	714990	3138273.25	3138273.25	2560083.25	0
55	53	ลำพูน	0	0	0	0	0	0	0	16109600	0	1868030	17977630	17977630	17031610	0
56	54	เลย	3348866	0	0	163016	0	0	0	104000	0	2394046	6009928	6009928	5007462	0
57	55	ศรีสะเกษ	1581036	0	0	10017	286001.74	0	0	38382648	1773754.54	17386788.39	59420245.67	59420245.67	49513637.28	0
58	56	สกลนคร	384579	0	0	0	798525	0	0	95000	722094.5	23288305	25288503.5	25288503.5	15894993.5	0
59	57	สงขลา	175900	0	0	104357.5	0	0	0	1441560	38200	46412255.48	48172272.98	48172272.98	38406323.1	0
60	58	สตูล	55000	0	0	5070	3168.75	0	0	0	0	31042624.44	31105863.19	31105863.19	25915333.19	0
61	59	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11113909.48	11113909.48	11113909.48	11091979.48	0
62	60	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6611220	6611220	6611220	4913810	0
63	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370580.6	370580.6	370580.6	365350.6	0
64	62	สระแก้ว	0	0	0	337322	133129.75	0	0	1394088	0	14324051	16188590.75	16188590.75	8751799.75	0
65	63	สระบุรี	0	0	0	17743743	327600	0	0	0	0	5274468	23345811	23345811	21217225	0
66	64	สิงห์บุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2963990	2963990	2963990	2963990	0
67	65	สุโขทัย	53000	0	0	3132415	0	0	0	0	45000	7478634	10709049	10709049	9895583	0
68	66	สุพรรณบุรี	0	0	0	14406853.25	0	0	0	0	0	8890180.07	23297033.32	23297033.32	19199012.82	0
69	67	สุราษฎร์ธานี	316000	0	0	473622.5	0	0	0	7405100	0	14502300.83	22697023.33	22697023.33	20246477.53	0
70	68	สุรินทร์	50000	0	0	2307912.25	0	31000	0	0	0	6705858.54	9094770.79	9094770.79	7339566.79	0
71	69	หนองคาย	2326173	0	0	2643034.53	89696.75	121920	0	498000	0	4286100	9964924.28	9964924.28	8770574.28	0
72	70	หนองบัวลำภู	505796	0	0	7258527.25	1444441.13	0	0	0	0	12722650	21931414.38	21931414.38	19582664.38	0
73	71	อ่างทอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29957720	29957720	29957720	17466860	0
74	72	อำนาจเจริญ	511858	0	0	50000	0	66100	20000	15205930.9	166555	2358829	18379272.9	18379272.9	9480736	0
75	73	อุดรธานี	6243683	0	0	8489112.25	3418727	18200	0	200000	324767	18548114.7	37242603.95	37242603.95	30386651.95	0
76	74	อุตรดิตถ์	538500	0	0	23737753.5	5534.75	0	0	0	0	37458986.9	61740775.15	61740775.15	50728025.15	0
77	75	อุทัยธานี	306300	0	0	1079825.25	0	0	0	19968000	0	12468726.33	33822851.58	33822851.58	32164541.58	0
78	76	อุบลราชธานี	46841687.68	0	0	0	0	0	0	0	5284139	4329854.99	56455681.67	56455681.67	55384181.57	0
79	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		13264240	0	0	0	0	0	0	0	33248718.82	4510950	51023908.82	51023908.82	50119318.82	
80	1	กรุงเทพฯ	10264240								0	4510950	14775190	14775190	14775190	0
81	2	หน่วยงานในสังกัด	3000000								33248718.82		36248718.82	36248718.82	35344128.82	0
82	3. วงเงิน สปมท.															
83	รวม 1+2+3		148963933.24	0	0	253580814.72	31414027.09	3955580	126400	343983046.85	56694882.06	1193926524.92	2032645208.88	2032170758.88	1616980255.99	65000
