﻿_id	Province	District	Subdistrict Count	Village Count	Local Gov't Count	Community Count	Population	households	Evacuated Households	Evacuated People	Deaths	Missing	Injured	Homes	partial_home	Hotels	Cattle	Buffaloes	Goats	Chickens	Ducks	Animal Pens	farm_buildings	Boats	Fish Ponds	Prawn Ponds	Fish Cages	Rice Fields	Garden Crops	Field Crops	Roads	Bridges	Dams	Weirs	Mines	Temples/Mosques	Schools	Hospitals	government_offices	Levees	Water Sources	Drains	Electricity	Water Supply	Housing Damage (THB)	Econ. Damage (THB)	Agri. Damage (THB)	Pub. Damage (THB)	Total Damage (THB)
1	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนตำบล	จำนวนหมู่บ้าน	จำนวนอปท.	จำนวนชุมชน	ราษฎร(คน)	ราษฎร(ครัวเรือน)	อพยพ(ครัวเรือน)	อพยพ(คน)	เสียชีวิต(คน)	สูญหาย(คน)	บาดเจ็บ(คน)	บ้านพักอาศัย(หลัง)	บ้านเรือนบางส่วน(หลัง)	โรงแรม(แห่ง)	โค(ตัว)	กระบือ(ตัว)	แพะ(ตัว)	ไก่(ตัว)	เป็ด(ตัว)	คอกสัตว์ (แห่ง)	โรงเรือน/โรงเพาะชำ (หลัง)	เรือ/เรือประมง(ลำ)	บ่อปลา(บ่อ)	บ่อกุ้ง(บ่อ)	กระชังปลา(แห่ง)	นาข้าว(ไร่)	พืชสวน(ไร่)	พืชไร่(ไร่)	ถนน(สาย)	สะพาน/คอฯ(แห่ง)	ทำนบ(แห่ง)	ฝาย(แห่ง)	เหมือง(แห่ง)	วัด/มัสยิด(แห่ง)	โรงเรียน(แห่ง)	โรงพยาบาล(แห่ง)	สถานที่ราชการ(แห่ง)	พนังกั้นน้ำ/คันคลอง (แห่ง)	บ่อน้ำ/อ่างเก็บน้ำ(แห่ง)	ท่อระบายน้ำ(แห่ง)	ไฟฟ้า(แห่ง)	ประปา(แห่ง)	มูลค่าความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย(บาท)	มูลค่าความเสียหายด้านเศษรฐกิจ(บาท)	มูลค่าความเสียหายด้านการเกษตร(บาท)	มูลค่าความเสียหาย ด้านสาธารณประโยชน์(บาท)	รวมมูลค่าความเสียหาย
2	กระบี่	5	22	115	0	0	4363	886	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	157	22	35	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	11200	0	12000	500000	523200
3	กาญจนบุรี	11	27	111	0	0	12582	4796	2	4	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	1	1136	44	1652	59	2	0	3	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	13432	0	2789436	1610000	4412868
4	กาฬสินธุ์	18	130	1174	1	24	210787	67564	0	68	0	0	0	0	3018	0	24	17	0	150	6990	21	0	0	3343	5602	0	327524	310	2386	1017	61	0	14	0	11	6	0	6	18	0	6	0	0	0	0	7059000	0	7059000
5	กำแพงเพชร	2	7	18	0	0	150	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000000	0	15000000
6	ขอนแก่น	8	48	403	1	39	112203	31894	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	4316	12	2500	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6987422	1000000	7987422
7	จันทบุรี	6	16	79	0	0	150	1075	0	0	0	0	0	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	11	288	288	3	0	40	2000	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ชลบุรี	2	3	9	0	0	123	51	0	0	1	0	2	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0	200000	430000
9	ชัยภูมิ	2	2	16	1	1	366	4	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	30000
10	ชุมพร	7	51	448	1	3	32172	12193	414	1037	0	0	0	32	1072	2	1	1	0	0	300	0	0	24	102	1	188	27	3068	210	449	25	0	32	0	2	1	0	0	4	0	74	0	4	45000	0	45000	16500000	16590000
11	ตรัง	5	21	80	2	3	9073	2759	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	0	11420	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000
12	ตราด	7	16	72	19	82	10175	2931	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	0	27	151	5	44	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5000	0	3500	0	8500
13	ตาก	8	44	371	64	465	134560	39118	25	116	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	118	6805	303	10	0	3	0	0	0	0	1	2	0	5	5	0	293000	0	6881240	46744100	53918340
14	นครพนม	12	56	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22192	0	0	121	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	นครราชสีมา	5	9	38	0	0	7613	1252	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	นครศรีธรรมราช	2	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	นราธิวาส	13	71	480	5	65	142079	40323	120	301	1	0	2	38	1	0	16	0	2	123	0	0	0	0	2	0	0	0	647	5875	34	4	0	1	0	0	22	0	4	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
18	น่าน	7	21	94	0	0	8017	2876	0	0	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	752	328	503	80	26	8	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	บุรีรัมย์	2	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ประจวบคีรีขันธ์	2	7	41	9	7	3450	725	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ปราจีนบุรี	3	12	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ปัตตานี	8	48	224	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	พะเยา	7	43	311	0	0	1308	2097	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	395	0	448	14	10	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	พังงา	6	24	83	0	0	4653	1262	0	0	0	0	0	52	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2	0	0	10	0	46	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
25	พัทลุง	2	7	13	0	0	80	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	พิจิตร	12	60	371	0	0	6979	10386	0	0	0	0	0	11181	0	0	0	50	0	2312	58	0	0	0	203	0	0	160642	3468	368	96	17	0	3	0	7	1	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	พิษณุโลก	8	53	372	0	0	42400	38126	1692	96	3	0	0	0	0	0	81	340	58	1940	10	0	0	0	1135	0	0	119563	22824	8965	184	9	0	5	0	6	7	0	0	1	0	7	0	3	0	0	3330000	0	3330000
28	มหาสารคาม	8	57	750	0	0	100	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	มุกดาหาร	7	53	558	50	519	96111	24042	0	0	1	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	7	0	0	969	0	0	5360	3	32055	107	5	0	6	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
30	ยะลา	1	1	1	0	0	18	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ยโสธร	9	76	862	0	0	99191	102496	2277	6380	18	1	0	0	6111	0	1064	1	0	0	0	3	0	0	170	0	0	991850	9	83693	69	22	0	7	0	30	34	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ระนอง	1	7	36	0	0	224	70	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ระยอง	3	3	10	3	0	140	25	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ราชบุรี	3	25	156	0	0	713	267	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13635	635	228	26	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ร้อยเอ็ด	10	103	1148	0	0	0	47822	0	0	0	0	0	0	730	0	0	256	0	100	0	46	71	0	126	0	0	290035	2250	4894	384	14	0	10	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ลำปาง	12	41	128	0	0	9527	4301	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	170	0	0	0	0	58	0	0	228	24	178	40	11	0	16	8	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	175000	175000
37	ลำพูน	4	10	102	0	0	0	4017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2316	7	671	51	1	0	3	1	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ศรีสะเกษ	14	70	403	2	2	57563	11757	0	0	0	0	0	0	1086	0	0	0	0	0	0	1	0	0	39	0	3	85521	526	1159	2240	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	สกลนคร	13	78	620	0	0	23244	14549	0	0	1	0	0	900	0	0	180	0	0	0	0	8	0	0	53	0	0	113342	81	1324	75	1	0	6	0	12	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	สตูล	2	2	4	0	0	342	68	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	สมุทรสาคร	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	สระบุรี	3	7	17	2	32	4371	1412	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	18	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	สระแก้ว	6	38	244	0	0	39050	14884	0	0	0	0	0	1343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	15	0	54	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	สุพรรณบุรี	1	1	1	1	1	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000
45	สุราษฎร์ธานี	18	88	549	1	25	79240	27489	0	167	0	0	0	255	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2608	400	204	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2050000	0	1260000	3970000	7280000
46	สุรินทร์	12	47	281	0	0	2805	2370	0	0	1	0	0	2	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	49011	0	4	70	0	14	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	124000	500000	624000
47	สุโขทัย	7	36	161	0	0	28072	8797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	หนองคาย	6	21	123	0	0	6961	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7890	0	0	37	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	หนองบัวลำภู	1	2	9	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	อำนาจเจริญ	7	56	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	อุดรธานี	12	57	327	0	0	48529	4006	0	0	1	0	0	41	42	0	0	0	0	390	0	0	0	0	1932	24	0	31289	0	350	99	3	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	651000	0	31611100	12148864	44410964
52	อุตรดิตถ์	4	14	82	0	0	1836	841	0	0	0	0	0	52	105	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	0	0	609	79	1127	3	0	0	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	323246	0	323246
53	อุทัยธานี	3	10	55	0	0	1885	727	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	743	13	6581	10	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2896000	75000	2971000
54	อุบลราชธานี	1	2	6	0	0	105	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	เชียงราย	6	14	56	12	0	6556	2301	2	10	0	0	0	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	12294	250	1121	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	35500	0	200000	235500	471000
56	เชียงใหม่	23	83	572	0	0	234664	74786	0	0	0	0	0	0	225	0	0	1	0	25	25	0	0	0	21	0	13	2068	2553	691	505	37	2	52	16	0	0	0	3	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
57	เพชรบุรี	1	2	4	2	4	1209	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34528	34528
58	เพชรบูรณ์	8	57	339	0	0	22855	14523	0	0	0	0	0	6	14507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69514	1882	5645	27	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	เลย	1	1	1	1	1	76	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	แพร่	8	47	266	85	290	6453	2154	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	23	47	0	0	0	44	0	0	3230	2604	2016	38	21	0	22	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0
61	แม่ฮ่องสอน	7	43	380	0	0	301356	108628	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	250	0	1	0	0	17	0	0	2455	971	3687	779	40	0	478	110	0	0	0	0	9	1	0	4	24	265000	0	362294	2610000	3237294
62	รวมทั้งหมด 60 จังหวัด	393	1776	14126	263	1572	1816530	737075	4550	8179	30	2	5	13979	29505	2	1401	668	60	5483	7430	90	71	36	8754	5919	2359	2319770	57170	177601	7392	368	35	704	139	78	80	0	32	80	7	122	10	41	3629132	0	78944238	86752992	169326362
