﻿_id	Disaster Type	region	Province	Time	District	Sub-district	Community	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ประเภทภัย	ภูมิภาค	จังหวัด	จำนวนครั้งการเกิด	"จำนวน
อำเภอ/เขต"	"จำนวน
ตำบล/เทศบาล/แขวง"	"จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน"	"ผู้ได้รับผลกระทบ 
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
 (ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
 (คน)"	"ผู้อพยพ 
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
 (คน)"	"สูญหาย
 (คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
 (คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
 (หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
 (แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
 (ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
 (ตัว)"	"ด้านประมง
 (บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข 
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
 (แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
 (แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
 (หน่วย)"
2	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
3	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคกลาง	ลพบุรี	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	2	2	2	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคกลาง ผลรวม	2 จ. และ กทม.	4	4	4	4	5	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
6	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	10	3	5	10	151	35	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
7	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคตะวันออก	ระยอง	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคตะวันออก ผลรวม	2	11	4	6	11	151	35	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0
9	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	10	5	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
10	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	1	10	5	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
11	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้	กระบี่	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้	ชุมพร	1	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	1	1	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้	พัทลุง	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้	ภูเก็ต	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้	ยะลา	47	3	10	46	1002	261	0	0	1	0	0	7	0	5	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
17	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้	สตูล	22	5	9	22	123	36	0	0	1	0	1	9	0	52	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
18	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคใต้ ผลรวม	7	75	14	25	74	1131	298	0	0	4	0	1	18	0	57	0	0	97	0	0	0	0	1	1	0
19	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	1	1	1	1	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคเหนือ	เชียงราย	30	6	11	29	175	65	0	0	0	0	0	4	0	263	0	0	7	0	0	0	9	0	6	0
21	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1	1	1	1	980	157	0	0	7	2	15	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคเหนือ	น่าน	10	5	7	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0
23	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคเหนือ	ลำปาง	3	2	3	3	1500	500	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	ภาคเหนือ ผลรวม	5	45	15	23	44	2655	772	0	0	7	2	15	39	20	263	0	0	17	0	0	0	13	0	7	1
25	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม ผลรวม		17 จ. และ กทม.	145	42	67	143	3942	1108	0	0	12	2	16	62	20	320	0	0	134	0	0	0	13	3	8	3
