﻿_id	ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	สถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด N	พิกัด E
1	1	CA03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชัยนาท	เขาพระ	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	15.21670	100.15363
2	2	CA04	สวท. จังหวัดชัยนาท	เขาท่าพระ	เมิองชัยนาท	ชัยนาท	15.20640	100.14024
3	3	CB03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุพรรณบุรี	สนามชัย	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	14.51371	100.12848
4	4	CB04	สวท.จังหวัดสุพรรณบุรี	โคกโคเฒ่า	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	14.46341	100.18066
5	5	CC03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดลพบุรี	ทะเลชุบศร	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	14.80078	100.65109
6	6	CD04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกาญจนบุรี	ปากแพรก	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	14.00430	99.54969
7	7	CD05	สวท. จังหวัดกาญจนบุรี	ปากแพรก	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	14.06293	99.48719
8	8	CE03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุทัยธานี	อุทัยใหม่	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	15.37360	100.03842
9	9	CF04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดราชบุรี	หน้าเมือง	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	13.53252	99.81005
10	10	CF05	สวท. จังหวัดราชบุรี	ดอนตะโก	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	13.52293	99.80919
11	11	CG04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครนายก	ท่าช้าง	เมืองนครนายก	นครนายก	14.21154	101.20150
12	12	CH01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอ่างทอง	บางแก้ว	เมืองอ่างทอง	อ่างทอง	14.58800	100.45467
13	13	CJ01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คลองสวนพู	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	14.33377	100.61089
14	14	CK01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา	หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	13.68730	101.07053
15	15	CK02	กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการเกษตร สำนักเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	13.68643	101.06994
16	16	CL01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครสวรรค์	นครสวรรค์ตก	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	15.69060	100.11440
17	17	CL02	สวท. จังหวัดนครสวรรค์	ปากน้ำโพ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	15.68957	100.12157
18	18	CM01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสระบุรี	ปาเกพรียว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	14.52830	100.90939
19	19	CN01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสิงห์บุรี	ต้นโพธิ์	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	18.89739	100.41030
20	20	CN99	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดปราจีนบุรี	ไม้เค็ด	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	14.10941	101.32984
21	21	EA06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชลบุรี	บางปะสร้อย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	13.21415	100.59016
22	22	EA07	สวท. จังหวัดชลบุรี	เสม็ด	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	13.34140	100.96528
23	23	EB04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดระยอง	เนินพระ	เมืองระยอง	ระยอง	12.68849	101.24494
24	24	EB05	สวท. จังหวัดระยอง	น้ำคอก	เมืองระยอง	ระยอง	12.70358	101.27000
25	25	EC06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดจันทบุรี	วัดใหม่	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	12.61063	102.10344
26	26	EC07	สวท. จังหวัดจันทบุรี	วัดใหม่	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	12.60880	102.09968
27	27	ED04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดตราด	หนองเสม็ด	เมืองตราด	ตราด	12.23108	102.51110
28	28	ED05	สวท.จังหวัดตราด	หนองเสม็ด	เมืองตราด	ตราด	12.22936	102.51110
29	29	EE07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเพชรบุรี	คลองกระแชง	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	13.11098	99.94653
30	30	EE08	สวท. จังหวัดเพชรบุรี	บ้านหม้อ	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	13.09984	99.92382
31	31	EF11	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	11.80188	99.79213
32	32	EF12	สวท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	11.83568	99.80164
33	33	EG04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชุมพร	นาชะอัง	เมืองชุมพร	ชุมพร	10.52197	99.19245
34	34	EG05	สวท. จังหวัดชุมพร	บางหมาก	เมืองชุมพร	ชุมพร	10.48636	99.19443
35	35	EH06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มะขามเตี้ย	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	9.13300	99.33181
36	36	EH07	สวท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ขุนทะเล	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	9.07645	99.35610
37	37	EJ04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ชะอวด	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	8.41838	99.96325
38	38	EJ05	สวท. จังหวัดนครศรีธรรมราช	ท่าเรือ	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	8.36538	99.97722
39	39	EK03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพัทลุง	คูหาสวรรค์	เมืองพัทลุง	พัทลุง	7.61750	100.07278
40	40	EK04	สวท. จังหวัดพัทลุง	ชุมพล	ศรีนครินทร์	พัทลุง	7.58518	99.97625
41	41	EL04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสงขลา	บ่อยาง	เมืองสงขลา	สงขลา	7.20448	100.59732
42	42	EL05	สวท. จังหวัดสงขลา	พะวง	เมืองสงขลา	สงขลา	7.13845	100.56987
43	43	EM02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดยะลา	สะเตง	เมืองยะลา	ยะลา	6.54065	101.28167
44	44	EM03	สวท. จังหวัดยะลา	สะเตง	เมืองยะลา	ยะลา	6.54081	101.27914
45	45	EN02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดปัตตานี	สะบารัง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	6.86802	101.24986
46	46	EN03	สวท. จังหวัดปัตตานี	รูสะมิแล	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	6.89257	101.25078
47	47	EP02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนราธิวาส	ลำภู	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	6.43138	101.80177
48	48	EP03	สวท. จังหวัดนราธิวาส	ลำภู	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	6.41119	101.80234
49	49	ET03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสระแก้ว	ท่าเกษม	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	13.79743	102.13831
50	50	ET04	สวท. จังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	13.82431	102.07102
51	51	FA05	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปางหมู	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	19.27135	97.96400
52	52	FA06	สวท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จองคำ	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	19.28980	97.96458
53	53	FB09	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุโขทัย	ธานี	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	17.00561	99.82648
54	54	FB10	สวท. จังหวัดสุโขทัย	ธานี	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	16.82437	100.25975
55	55	FC07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเชียงใหม่(หลังใหม่)	ช้างเผือก	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	18.81327	98.97667
56	56	FC08	สวท. จังหวัดเชียงใหม่	ช้างคลาน	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	18.77360	98.99524
57	57	FD06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเชียงราย	ริมกก	เมืองเชียงราย	เชียงราย	19.92058	99.81449
58	58	FD07	สวท. จังหวัดเชียงราย	ริมกก	เมืองเชียงราย	เชียงราย	19.93860	99.84586
59	59	FF07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพะเยา	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา	19.19126	99.88011
60	60	FF08	สวท. จังหวัดพะเยา	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา	19.20234	99.87696
61	61	FG07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดน่าน	ไชยสถาน	เมืองน่าน	น่าน	18.78906	100.73725
62	62	FG08	สวท. จังหวัดน่าน	ในเวียง	เมืองน่าน	น่าน	18.77819	100.78092
63	63	FH02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพิษณุโลก	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	16.82437	100.25975
64	64	FH03	สวท. จังหวัดพิษณุโลก	บ้านคลอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	16.83290	100.21761
65	65	FJ07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเพชรบูรณ์	สะเดียง	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	16.44035	101.15464
66	66	FJ08	สวท. จังหวัดเพชรบูรณ์	สะเดียง	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	16.45766	101.15617
67	67	FK03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุตรดิตถ์	ท่าอิฐ	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	17.62975	100.09558
68	68	FK04	สวท. จังหวัดอุตรดิตถ์	ป่าเซ่า	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	17.60858	100.10919
69	69	FL03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดลำพูน	ในเมือง	เมืองลำพูน	ลำพูน	18.57941	99.04308
70	70	FL04	สวท. จังหวัดลำพูน	บ้านกลาง	เมืองลำพูน	ลำพูน	18.56913	99.04308
71	71	FM02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกำแพงเพชร	หนองปลิง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	16.55577	99.51079
72	72	FM03	สวท. จังหวัดกำแพงเพชร	หนองปลิง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	16.50825	99.49886
73	73	FN06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดแพร่	ในเวียง	เมืองแพร่	แพร่	18.14494	100.14087
74	74	FN07	สวท. จังหวัดแพร่	ป่าแมต	เมืองแพร่	แพร่	18.13354	100.12693
75	75	FP03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดลำปาง	พระบาท	เมืองลำปาง	ลำปาง	18.25813	99.54538
76	76	FP04	สวท. จังหวัดลำปาง	หัวเวียง	เมืองลำปาง	ลำปาง	18.29914	99.51311
77	77	FT04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพิจิตร	ท่าหลวง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	16.41876	100.36485
78	78	FT05	สวท. จังหวัดพิจิตร	ท่าหลวง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	16.42049	100.36205
79	79	MA01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	17.15380	104.13422
80	80	MA02	สวท. จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	17.15659	104.13027
81	81	MB01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองเหนือ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	15.11995	104.32205
82	82	MB02	สวท. จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	15.09805	104.33800
83	83	MC01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	14.80680	103.46050
84	84	MC02	สวท.จังหวัดสุรินทร์	ในเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	14.89313	103.49330
85	85	MD01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	15.80269	104.14034
86	86	MD02	สวท. จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมืองยโสธร	ยโสธร	15.80341	104.14275
87	87	NA04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดหนองบัวลำภู	ลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	17.22262	102.42542
88	88	NA05	สวท.จังหวัดหนองบัวลำภู	ลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	17.22781	102.42927
89	89	NB04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครพนม	ในเมือง	เมืองนครพนม	นครพนม	17.40609	104.78183
90	90	NB05	สวท. จังหวัดนครพนม	หนองญาติ	เมืองนครพนม	นครพนม	17.38301	104.75562
91	91	NC04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	16.42923	103.50741
92	92	NC05	สวท. จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	16.45358	103.53482
93	93	ND02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	16.05288	103.65224
94	94	ND03	สวท. จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	16.04755	103.65038
95	95	NE03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุบลราชธานี	ขามใหญ่	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	15.27339	104.81882
96	96	NE04	สวท. จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	15.26063	104.82788
97	97	NF02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	14.99919	102.13247
98	98	NF03	สวท. จังหวัดนครราชสีมา	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	14.93738	101.99700
99	99	NG02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดมหาสารคาม	แวงน่าง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	16.15531	103.30611
100	100	NG03	สวท. จังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	16.18575	103.31269
101	101	NH02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	16.44277	102.83524
102	102	NH03	สวท.จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	16.43940	102.83949
103	103	NJ04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุดรธานี	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	17.41557	102.78722
104	104	NJ05	สวท. จังหวัดอุดรธานี	โนนสูง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	17.29381	102.86196
105	105	NK01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	15.90155	104.62357
106	106	NK02	สวท.จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	15.89899	104.61887
107	107	NL01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดบุรีรัมย์	ในเมือง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	14.94429	103.10612
108	108	NL02	สวท. จังหวัดบุรีรัมย์	ในเมือง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	14.99137	103.09655
109	109	NM01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15.80791	102.03325
110	110	NM02	สวท. จังหวัดชัยภูมิ	ในเมือง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15.81201	102.02121
111	111	NN01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	17.48677	101.71867
112	112	NN02	สวท. จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	17.48610	101.73121
113	113	NP01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดมุกดาหาร	ในเมือง	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	16.54635	104.72520
114	114	NP02	สวท. จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	16.54478	104.68025
115	115	NT01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดหนองคาย	หนองกอมเกาะ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	17.86836	102.74472
116	116	NT02	สวท. จังหวัดหนองคาย	วิศิษฐ์	บึงกาฬ	หนองคาย	18.38672	103.59803
117	117	WB34	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกระบี่	ไสไทย	เมืองกระบี่	กระบี่	8.05347	98.90369
118	118	WB35	สวท. จังหวัดกระบี่	ปากน้ำ	เมืองกระบี่	กระบี่	8.06266	98.90719
119	119	WB36	โรงแรมพีพี อันดามัน บีช รีสอร์ท (เกาะ)	อ่าวนาง	เมืองกระบี่	กระบี่	7.73598	98.77863
120	120	WB38	ร้านอารีดา (อ่าวต้นไทร พีพี) (เกาะ)	อ่าวนาง	เมืองกระบี่	กระบี่	7.73779	98.76650
121	121	WB39	อบต.คลองประสงค์ (เกาะ)	คลองประสงค์	เมืองกระบี่	กระบี่	8.05427	98.92674
122	122	WB40	อบต.เกาะศรีบอยา	เกาะศรีบอยา	เหนือคลอง	กระบี่	7.89388	99.02515
123	123	WB41	อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(หลังใหม่)	อ่าวนาง	เมืองกระบี่	กระบี่	8.05094	98.80273
124	124	WF19	สำนักงานป้องกันฯ จ.พังงา	ท้ายช้าง	เมืองพังงา	พังงา	8.42682	98.52542
125	125	WF20	สวท.พังงา	ท้ายช้าง	เมืองพังงา	พังงา	8.44814	98.53316
126	126	WF21	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	ตะกั่วป่า	ตะกั่วป่า	พังงา	8.25452	98.28159
127	127	WF22	วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	พังงา	9.41695	98.24379
128	128	WF23	ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 (ห้องวิทยุศูนย์สื่อสาร)	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	8.57481	98.23204
129	129	WF24	หน่วยตรวจวัดการเคลื่อนตัวคลื่นเกาะเมียง (เกาะสิมิลัน)	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	8.57124	97.63942
130	130	WF25	เกาะสิมิลัน (เกาะแปด)	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	8.57486	98.23206
131	131	WF26	อ่าวบอน (หมู่เกาะสุรินทร์ใต้)	เกาะพระทอง	คุระบุรี	พังงา	8.41709	98.24403
132	132	WF27	โรงแรมอลีนตา	โคกลอย	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	8.09540	98.29965
133	133	WH20	สำนักงานป้องกันฯ จ.ภูเก็ต	ตลาดใหญ่	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต	7.89047	98.39881
134	134	WH21	สวท.ภูเก็ต	รัษฏา	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต	7.90878	98.39013
135	135	WH22	สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต	รัษฎา	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต	7.87699	98.41315
136	136	WH23	สทท ภูเก็ต (ช่อง 11)	วิชิต	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต	7.89229	98.38259
137	137	WH24	โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต (ศูนย์นเรนธรอันดามัน)	กะทู้	กะทู้	ภูเก็ต	7.89673	98.38387
138	138	WH25	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต	กมลา	กะทู้	ภูเก็ต	7.94900	98.27932
139	139	WH26	กองบัญชาการทัพเรือภาค 3 จ.ภูเก็ต ห้องวิทยุกองสื่อสาร	วิชิต	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต	7.80677	98.40448
140	140	WJ14	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดระนอง	บางริ้น	เมืองระนอง	ระนอง	9.88809	98.62870
141	141	WJ15	สวท. จังหวัดระนอง	บางริ้น	เมืองระนอง	ระนอง	9.90655	98.62768
142	142	WJ16	อาคารสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ม.เกษตรฯ ม.2 บ้านทับเหนือ	กำพวน	สุขสำราญ	ระนอง	9.37775	98.39783
143	143	WJ17	บ้านผู้ใหญ่สำเริง ขอบใจ ม.2 บ้านเกาะคณฑี	ปากน้ำ	เมืองระนอง	ระนอง	9.95227	98.59277
144	144	WJ18	บ้านผู้ใหญ่ภิรมย์ แผ่นมณี ม.2 บ้านเกาะช้าง	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ระนอง	9.83469	98.44350
145	145	WJ19	หน้าหาดอ่าวเคย ม.4	ม่วงกลวง	กะเปอร์	ระนอง	9.62386	98.46902
146	146	WJ20	บ้านสารวัตรกำนัน ม.1 บ้านเกาะคณฑี	ปากน้ำ	เมืองระนอง	ระนอง	9.94669	98.59286
147	147	WJ21	บ้านนายสมนึก ฉิมนิกร กำนันตำบลเกาะพยาม	เกาะพยาม	เมืองระนอง	ระนอง	9.74025	98.41844
148	148	WK23	สำนักงาน ปภ.จังหวัดสตูล	พิมาน	เมืองสตูล	สตูล	6.62300	100.06751
149	149	WK24	สวท. จังหวัดสตูล	พิมาน	เมืองสตูล	สตูล	6.65294	100.08363
150	150	WK25	องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร หมู่ 2	สาคร	ท่าแพ	สตูล	6.77495	99.88531
151	151	WK26	ที่ทำการตำบล(หมู่ 3 บ้านบากันเคย)	ตันโหยงโป	เมืองสตูล	สตูล	6.59713	99.97180
152	152	WK27	สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาสตูล หมู่ 3	ตำมะลัง	เมืองสตูล	สตูล	6.53414	100.06879
153	153	WK28	สำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หมู่ 4	ปากน้ำ	เมืองสตูล	สตูล	6.83582	99.75529
154	154	WK29	องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ 2	ปากน้ำ	เมืองสตูล	สตูล	6.84789	99.76098
155	155	WK30	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง	ทุ่งบุหลัง	ทุ่งหว้า	สตูล	7.03463	99.68594
156	156	WN26	สำนักงานป้องกันฯ จ.ตรัง ศาลากลางชั้น 1	ทับเที่ยง	เมืองตรัง	ตรัง	7.55873	99.61123
157	157	WN27	สถานี สทท.จังหวัดตรัง (ช่อง 11)	ทับเที่ยง	เมืองตรัง	ตรัง	7.66356	99.58368
158	158	WN28	ที่ทำการอำเภอสิเกา	บ่อหิน	สิเกา	ตรัง	7.57066	99.34541
159	159	WN29	ที่ทำการอำเภอกันตัง	กันตัง	กันตัง	ตรัง	7.40574	99.51544
160	160	WN30	ที่ทำการอำเภอปะเหลียน	ท่าข้าม	ปะเหลียน	ตรัง	7.17112	99.68645
161	161	WN31	ที่ทำการอำเภอหาดสำราญ	หาดสำราญ	หาดสำราญ	ตรัง	7.23997	99.57671
162	162	WN32	โรงเรียนบ้านปากปรน	หาดสำราญ	หาดสำราญ	ตรัง	7.26372	99.53329
163	163	WN33	โรงเรียนบ้านบางค้างคาว	เขาไม้แก้ว	สิเกา	ตรัง	7.64819	99.28247
